Forgotten Password
Upgrade to a paid membership and never see an advert again!
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
CFA SEC LTD
Active 151c Mitcham Lane, London, SW16 6NA
Unlock This Report?
Unlock The Full Report
Upgrade to Lite
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite| Director Name | Relationship | Appointments |
|---|---|---|
| 908657686 | RED DOT ORIGINATION LTD | - |
| 990002122 | RED DOT ORIGINATION LTD | - |
| 908549028 | RED DOT ORIGINATION LTD | - |
| 910184949 | HOSELINK LIMITED | - |
| 909001951 | HOSELINK LIMITED | - |
| 908987049 | HOSELINK LIMITED | - |
| 909489000 | HOSELINK LIMITED | - |
| 902533101 | HOSELINK LIMITED | - |
| 901237561 | HOSELINK LIMITED | - |
| 909716695 | HOSELINK LIMITED | - |
| 909202104 | HOSELINK LIMITED | - |
| 909798104 | HOSELINK LIMITED | - |
| 990002122 | HOSELINK LIMITED | - |
| 907529821 | HOSELINK LIMITED | - |
| 990002122 | GB ASBESTOS CONSULTANTS LIMITED | - |
| 908487991 | GB ASBESTOS CONSULTANTS LIMITED | - |
| 915977152 | GB ASBESTOS CONSULTANTS LIMITED | - |
| 902328004 | SRS ASSOCIATES LIMITED | - |
| 990002122 | SRS ASSOCIATES LIMITED | - |
| 908141565 | MAKE THE FRONT PAGE LIMITED | - |
| 990002122 | MAKE THE FRONT PAGE LIMITED | - |
| 911896831 | SOULVEDA LIMITED | - |
| 990002122 | SOULVEDA LIMITED | - |
| 901976453 | AWA DEVELOPMENTS LIMITED | - |
| 901976451 | AWA DEVELOPMENTS LIMITED | - |
| 903124569 | AWA DEVELOPMENTS LIMITED | - |
| 907982846 | AWA DEVELOPMENTS LIMITED | - |
| 907982846 | AWA DEVELOPMENTS LIMITED | - |
| 990002122 | AWA DEVELOPMENTS LIMITED | - |
| 908512465 | MCGUINNESS BROTHERS LIMITED | - |
| 910388298 | MCGUINNESS BROTHERS LIMITED | - |
| 990002122 | MCGUINNESS BROTHERS LIMITED | - |
| 908112252 | SMALL COG LIMITED | - |
| 990002122 | SMALL COG LIMITED | - |
| 909210561 | UNDISPUTED ENTERTAINMENT LIMITED | - |
| 990002122 | UNDISPUTED ENTERTAINMENT LIMITED | - |
| 907825559 | LINUXPLAY LIMITED | - |
| 909032576 | LINUXPLAY LIMITED | - |
| 990002122 | LINUXPLAY LIMITED | - |
| 907825485 | LINUXPLAY LIMITED | - |
| 908185288 | MEDICAL DEVICE CONSULTANTS LTD | - |
| 990002122 | MEDICAL DEVICE CONSULTANTS LTD | - |
| 907935702 | HEXATECH LIMITED | - |
| 990002122 | HEXATECH LIMITED | - |
| 908305147 | NOMAD TRAVELKITS LIMITED | - |
| 908305142 | NOMAD TRAVELKITS LIMITED | - |
| 990002122 | NOMAD TRAVELKITS LIMITED | - |
| 929110928 | DE POEL ONE SOURCE LIMITED | - |
| 929647768 | DE POEL ONE SOURCE LIMITED | - |
| 929593048 | DE POEL ONE SOURCE LIMITED | - |
| 911818111 | DE POEL ONE SOURCE LIMITED | - |
| 909178342 | DE POEL ONE SOURCE LIMITED | - |
| 908729321 | DE POEL ONE SOURCE LIMITED | - |
| 908722402 | DE POEL ONE SOURCE LIMITED | - |
| 990002122 | DE POEL ONE SOURCE LIMITED | - |
| 911918796 | DE POEL ONE SOURCE LIMITED | - |
| 903905314 | DE POEL ONE SOURCE LIMITED | - |
| 907786285 | DE POEL ONE SOURCE LIMITED | - |
| 905719583 | DE POEL ONE SOURCE LIMITED | - |
| 921467184 | DE POEL ONE SOURCE LIMITED | - |
| 913907450 | DE POEL ONE SOURCE LIMITED | - |
| 909344433 | PREMIER DIRECT SERVICES LIMITED | - |
| 990002122 | PREMIER DIRECT SERVICES LIMITED | - |
| 909204571 | PREMIER DIRECT SERVICES LIMITED | - |
| 908549028 | PREMIER DIRECT SERVICES LIMITED | - |
| 908657686 | PREMIER DIRECT SERVICES LIMITED | - |
| 908730966 | COLLABO PR LIMITED | - |
| 990002122 | COLLABO PR LIMITED | - |
| 908778111 | DDA PROJECTS LIMITED | - |
| 990002122 | DDA PROJECTS LIMITED | - |
| 902858922 | CARAMCO LIMITED | - |
| 990002122 | CARAMCO LIMITED | - |
| 908564038 | CARAMCO LIMITED | - |
| 908488322 | MAGNETIC NORTH DESIGN LTD | - |
| 990002122 | MAGNETIC NORTH DESIGN LTD | - |
| 909252019 | MAGNETIC NORTH DESIGN LTD | - |
| 908569141 | 4 SCOTT LIMITED | - |
| 908137845 | 4 SCOTT LIMITED | - |
| 908137818 | 4 SCOTT LIMITED | - |
| 990002122 | 4 SCOTT LIMITED | - |
| 907920171 | BROWN COW LEISURE LIMITED | - |
| 907920178 | BROWN COW LEISURE LIMITED | - |
| 907920182 | BROWN COW LEISURE LIMITED | - |
| 990002122 | BROWN COW LEISURE LIMITED | - |
| 907920164 | BROWN COW LEISURE LIMITED | - |
| 907920188 | BROWN COW LEISURE LIMITED | - |
| 908113630 | ALLORO LIMITED | - |
| 990002122 | ALLORO LIMITED | - |
| 909567425 | MAMMON (UK) LIMITED | - |
| 909567410 | MAMMON (UK) LIMITED | - |
| 907955839 | MAMMON (UK) LIMITED | - |
| 990002122 | MAMMON (UK) LIMITED | - |
| 907956001 | MAMMON (UK) LIMITED | - |
| 910133869 | ZENONE LIMITED | - |
| 907905013 | ZENONE LIMITED | - |
| 990002122 | ZENONE LIMITED | - |
| 908165732 | A&E TRAINING SERVICES LTD | - |
| 908191678 | A&E TRAINING SERVICES LTD | - |
| 990002122 | A&E TRAINING SERVICES LTD | - |
| 908781102 | FENTREE LTD | - |
| 917045861 | FENTREE LTD | - |
| 908781112 | FENTREE LTD | - |
| 990002122 | FENTREE LTD | - |
| 907964134 | ACTIVE DIGITAL MEDIA LTD | - |
| 990002122 | ACTIVE DIGITAL MEDIA LTD | - |
| 908761573 | AVONCROFT PLASTICS LTD. | - |
| 990002122 | AVONCROFT PLASTICS LTD. | - |
| 908761576 | AVONCROFT PLASTICS LTD. | - |
| 910254474 | CHEVIN TECHNOLOGY LIMITED | - |
| 908729031 | CHEVIN TECHNOLOGY LIMITED | - |
| 990002122 | CHEVIN TECHNOLOGY LIMITED | - |
| 909394050 | KC OSMETICS LTD | - |
| 907864082 | KC OSMETICS LTD | - |
| 990002122 | KC OSMETICS LTD | - |
| 904111058 | PINEWOOD MANAGEMENT CONSULTANTS (PMC) LTD | - |
| 990002122 | PINEWOOD MANAGEMENT CONSULTANTS (PMC) LTD | - |
| 907817844 | GOOD ADVICE LIMITED | - |
| 990002122 | GOOD ADVICE LIMITED | - |
| 908130111 | SYSTEMCRAFTER LTD | - |
| 908130121 | SYSTEMCRAFTER LTD | - |
| 990002122 | SYSTEMCRAFTER LTD | - |
| 908484870 | HERTS OPTICIANS LTD | - |
| 990002122 | HERTS OPTICIANS LTD | - |
| 908706210 | PET COMPANIONS LIMITED | - |
| 990002122 | PET COMPANIONS LIMITED | - |
| 908070183 | TRANSLAT SEVYA LIMITED | - |
| 990002122 | TRANSLAT SEVYA LIMITED | - |
| 907894079 | CRITEC CONSULT LIMITED | - |
| 907894084 | CRITEC CONSULT LIMITED | - |
| 990002122 | CRITEC CONSULT LIMITED | - |
| 908084067 | FOUR ACROSS LIMITED | - |
| 908070248 | FOUR ACROSS LIMITED | - |
| 990002122 | FOUR ACROSS LIMITED | - |
| 903534958 | ONLINE PARCELS LIMITED | - |
| 990002122 | ONLINE PARCELS LIMITED | - |
| 909487031 | CPC LIMITED | - |
| 908092712 | CPC LIMITED | - |
| 990002122 | CPC LIMITED | - |
| 908092720 | CPC LIMITED | - |
| 912223721 | SIGMALA LTD | - |
| 900880378 | SIGMALA LTD | - |
| 907964996 | SIGMALA LTD | - |
| 907076626 | SIGMALA LTD | - |
| 911479365 | SIGMALA LTD | - |
| 907964981 | SIGMALA LTD | - |
| 908330832 | SIGMALA LTD | - |
| 990002122 | SIGMALA LTD | - |
| 908426009 | WU+D LTD | - |
| 990002122 | WU+D LTD | - |
| 909240236 | RALPH MORGAN LIMITED | - |
| 990002122 | RALPH MORGAN LIMITED | - |
| 909756432 | INITIAL PROPERTY PARTNERSHIPS LTD. | - |
| 908742745 | INITIAL PROPERTY PARTNERSHIPS LTD. | - |
| 990002122 | INITIAL PROPERTY PARTNERSHIPS LTD. | - |
| 908065477 | BLEDINGTON FARMERS LIMITED | - |
| 904333713 | BLEDINGTON FARMERS LIMITED | - |
| 990002122 | BLEDINGTON FARMERS LIMITED | - |
| 907847747 | GECKO SYSTEMS LIMITED | - |
| 990002122 | GECKO SYSTEMS LIMITED | - |
| 907847750 | GECKO SYSTEMS LIMITED | - |
| 933623684 | NORTH CHANNEL ADVISORY LIMITED | - |
| 907978697 | NORTH CHANNEL ADVISORY LIMITED | - |
| 919458385 | NORTH CHANNEL ADVISORY LIMITED | - |
| 912056587 | NORTH CHANNEL ADVISORY LIMITED | - |
| 901455952 | NORTH CHANNEL ADVISORY LIMITED | - |
| 901455952 | NORTH CHANNEL ADVISORY LIMITED | - |
| 990002122 | NORTH CHANNEL ADVISORY LIMITED | - |
| 908538050 | INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY PRODUCTS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENTS LIMITED | - |
| 990002122 | INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY PRODUCTS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENTS LIMITED | - |
| 908538033 | INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY PRODUCTS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENTS LIMITED | - |
| 901552935 | SILVER ROSE LIMITED | - |
| 908445942 | SILVER ROSE LIMITED | - |
| 990002122 | SILVER ROSE LIMITED | - |
| 907938048 | THE REHOBOTH CORPORATION LTD | - |
| 990002122 | THE REHOBOTH CORPORATION LTD | - |
| 908533792 | PLOUGH-2-PLATE MARKETING LIMITED | - |
| 990002122 | PLOUGH-2-PLATE MARKETING LIMITED | - |
| 908442816 | BULLFREY LIMITED | - |
| 908442820 | BULLFREY LIMITED | - |
| 990002122 | BULLFREY LIMITED | - |
| 908072822 | VERTU DEVELOPMENTS LIMITED | - |
| 907561099 | VERTU DEVELOPMENTS LIMITED | - |
| 990002122 | VERTU DEVELOPMENTS LIMITED | - |
| 909015210 | M & L JACOBS LIMITED | - |
| 990002122 | M & L JACOBS LIMITED | - |
| 904179252 | TM COMPUTING CONSULTANCY LIMITED | - |
| 990002122 | TM COMPUTING CONSULTANCY LIMITED | - |
| 908310163 | ITCHY DESIGN LIMITED | - |
| 990002122 | ITCHY DESIGN LIMITED | - |
| 905152216 | HOWARD DAY ASSOCIATES LIMITED | - |
| 990002122 | HOWARD DAY ASSOCIATES LIMITED | - |
| 910689170 | HOWARD DAY ASSOCIATES LIMITED | - |
| 904617873 | LAUREL MARKETING LTD | - |
| 904617872 | LAUREL MARKETING LTD | - |
| 990002122 | LAUREL MARKETING LTD | - |
| 906911959 | Q THE EXPERIENCE LIMITED | - |
| 907022341 | Q THE EXPERIENCE LIMITED | - |
| 990002122 | Q THE EXPERIENCE LIMITED | - |
| 908387716 | DAO UTILITY COMPUTING LIMITED | - |
| 908372081 | DAO UTILITY COMPUTING LIMITED | - |
| 990002122 | DAO UTILITY COMPUTING LIMITED | - |
| 908228337 | ROBERT ALLEN LIMITED | - |
| 907192767 | ROBERT ALLEN LIMITED | - |
| 990002122 | ROBERT ALLEN LIMITED | - |
| 906889863 | XCEDE LIMITED | - |
| 907841310 | XCEDE LIMITED | - |
| 907841290 | XCEDE LIMITED | - |
| 990002122 | XCEDE LIMITED | - |
| 908638599 | VILLAGE CAFE LIMITED | - |
| 990002122 | VILLAGE CAFE LIMITED | - |
| 908004839 | TRINITY NETWORK SERVICES LIMITED | - |
| 990002122 | TRINITY NETWORK SERVICES LIMITED | - |
| 990002122 | BAZZA LIMITED | - |
| 990002122 | STATUS FLUID CONNECTIONS LIMITED | - |
| 903673323 | AUSTIN DESIGN SERVICES LIMITED | - |
| 921864028 | AUSTIN DESIGN SERVICES LIMITED | - |
| 990002122 | AUSTIN DESIGN SERVICES LIMITED | - |
| 907613227 | GARDEN LIFE LIMITED | - |
| 990002122 | GARDEN LIFE LIMITED | - |
| 907956001 | GRAVIMEDIA LTD | - |
| 908414495 | GRAVIMEDIA LTD | - |
| 990002122 | GRAVIMEDIA LTD | - |
| 908448869 | SWEENEY TODDS HAIR AND BEAUTY LIMITED | - |
| 990002122 | SWEENEY TODDS HAIR AND BEAUTY LIMITED | - |
| 908403260 | BOOKHAM ENERGY SERVICES LTD | - |
| 990002122 | BOOKHAM ENERGY SERVICES LTD | - |
| 908153969 | PERSEPHONE EURO TECHNOLOGIES LIMITED | - |
| 908153961 | PERSEPHONE EURO TECHNOLOGIES LIMITED | - |
| 990002122 | PERSEPHONE EURO TECHNOLOGIES LIMITED | - |
| 908008664 | SCAND OIL LTD | - |
| 990002122 | SCAND OIL LTD | - |
| 908096961 | ACCESSLINE LIMITED | - |
| 990002122 | ACCESSLINE LIMITED | - |
| 905548101 | FAST FWD SERVICES LTD | - |
| 990002122 | FAST FWD SERVICES LTD | - |
| 908336077 | CASTORINI LIMITED | - |
| 908336087 | CASTORINI LIMITED | - |
| 990002122 | CASTORINI LIMITED | - |
| 907539929 | FINANCE ENGLAND LIMITED | - |
| 905231964 | FINANCE ENGLAND LIMITED | - |
| 908562063 | FINANCE ENGLAND LIMITED | - |
| 903691990 | FINANCE ENGLAND LIMITED | - |
| 990002122 | FINANCE ENGLAND LIMITED | - |
| 907961716 | NUAGO LIMITED | - |
| 908003292 | NUAGO LIMITED | - |
| 904383508 | NUAGO LIMITED | - |
| 990002122 | NUAGO LIMITED | - |
| 909642887 | INT SURVEYORS LTD | - |
| 906887171 | INT SURVEYORS LTD | - |
| 990002122 | INT SURVEYORS LTD | - |
| 907610533 | APPLIED COMPUTER TRAINING LIMITED | - |
| 903578172 | APPLIED COMPUTER TRAINING LIMITED | - |
| 990002122 | APPLIED COMPUTER TRAINING LIMITED | - |
| 908630062 | SELECT CLEANING SERVICES LIMITED | - |
| 990002122 | SELECT CLEANING SERVICES LIMITED | - |
| 907682654 | MAHARAJAH LIMITED | - |
| 908522426 | MAHARAJAH LIMITED | - |
| 990002122 | MAHARAJAH LIMITED | - |
| 908008134 | TECHNO COACH LIMITED | - |
| 990002122 | TECHNO COACH LIMITED | - |
| 908355099 | TEOCALLI ASSOCIATES LTD | - |
| 908355121 | TEOCALLI ASSOCIATES LTD | - |
| 990002122 | TEOCALLI ASSOCIATES LTD | - |
| 907728694 | METRO STAIRLIFTS LIMITED | - |
| 990002122 | METRO STAIRLIFTS LIMITED | - |
| 907964981 | JIOTA LIMITED | - |
| 907076626 | JIOTA LIMITED | - |
| 908330832 | JIOTA LIMITED | - |
| 990002122 | JIOTA LIMITED | - |
| 908342374 | JIOTA LIMITED | - |
| 908342385 | JIOTA LIMITED | - |
| 907864769 | E-LINE SOLUTIONS LIMITED | - |
| 990002122 | E-LINE SOLUTIONS LIMITED | - |
| 929117630 | WAVEWORKS LIMITED | - |
| 931628282 | WAVEWORKS LIMITED | - |
| 927672815 | WAVEWORKS LIMITED | - |
| 924045892 | WAVEWORKS LIMITED | - |
| 919355762 | WAVEWORKS LIMITED | - |
| 903594061 | WAVEWORKS LIMITED | - |
| 908094535 | WAVEWORKS LIMITED | - |
| 908094535 | WAVEWORKS LIMITED | - |
| 909908224 | WAVEWORKS LIMITED | - |
| 907609356 | WAVEWORKS LIMITED | - |
| 908088839 | WAVEWORKS LIMITED | - |
| 909908224 | WAVEWORKS LIMITED | - |
| 990002122 | WAVEWORKS LIMITED | - |
| 908660316 | COMMERCIAL CONTRACTORS UK LIMITED | - |
| 990002122 | COMMERCIAL CONTRACTORS UK LIMITED | - |
| 907964134 | ELTSAC REGAL INTERNATIONAL RECRUITMENT LIMITED | - |
| 908687026 | ELTSAC REGAL INTERNATIONAL RECRUITMENT LIMITED | - |
| 908687016 | ELTSAC REGAL INTERNATIONAL RECRUITMENT LIMITED | - |
| 990002122 | ELTSAC REGAL INTERNATIONAL RECRUITMENT LIMITED | - |
| 908195628 | RAMSA LTD | - |
| 908195612 | RAMSA LTD | - |
| 908195621 | RAMSA LTD | - |
| 908195646 | RAMSA LTD | - |
| 990002122 | RAMSA LTD | - |
| 910974235 | IMPEXNET LIMITED | - |
| 908378143 | IMPEXNET LIMITED | - |
| 990002122 | IMPEXNET LIMITED | - |
| 909098862 | KUDOS IN STYLE LTD | - |
| 990002122 | KUDOS IN STYLE LTD | - |
| 905637060 | HFDATA LTD | - |
| 909197712 | HFDATA LTD | - |
| 990002122 | HFDATA LTD | - |
| 908745369 | THE BEACHCOMBER GIFTSHOP LIMITED | - |
| 908745379 | THE BEACHCOMBER GIFTSHOP LIMITED | - |
| 990002122 | THE BEACHCOMBER GIFTSHOP LIMITED | - |
| 909016420 | PRYNOL LIMITED | - |
| 909016419 | PRYNOL LIMITED | - |
| 909016408 | PRYNOL LIMITED | - |
| 990002122 | PRYNOL LIMITED | - |
| 908729772 | DORE2DORE CONSTRUCTION LIMITED | - |
| 990002122 | DORE2DORE CONSTRUCTION LIMITED | - |
| 909319843 | THE LIGHTING & INTERIOR COMPANY LTD | - |
| 990002122 | THE LIGHTING & INTERIOR COMPANY LTD | - |
| 911908667 | OMAR DECORATORS LIMITED | - |
| 990002122 | OMAR DECORATORS LIMITED | - |
| 908725161 | H & P CONTRACTORS LIMITED | - |
| 990002122 | H & P CONTRACTORS LIMITED | - |
| 908361453 | KUKU LEATHER WEAR LTD | - |
| 908242212 | KUKU LEATHER WEAR LTD | - |
| 908361461 | KUKU LEATHER WEAR LTD | - |
| 990002122 | KUKU LEATHER WEAR LTD | - |
| 908882069 | S.A.M. SUSPENDED CEILINGS LTD. | - |
| 990002122 | S.A.M. SUSPENDED CEILINGS LTD. | - |
| 910023997 | SECURITY CONSULTING LTD | - |
| 901432657 | SECURITY CONSULTING LTD | - |
| 990002122 | SECURITY CONSULTING LTD | - |
| 910703544 | M.D.I.T LIMITED | - |
| 990002122 | M.D.I.T LIMITED | - |
| 990002122 | METROLOGISTICS LIMITED | - |
| 908636398 | CONLUCEO LIMITED | - |
| 990002122 | CONLUCEO LIMITED | - |
| 907827733 | FLUSH DRAW PROMOTIONS LIMITED | - |
| 990002122 | FLUSH DRAW PROMOTIONS LIMITED | - |
| 908622379 | JISYS SOFTWARE LIMITED | - |
| 915848145 | JISYS SOFTWARE LIMITED | - |
| 990002122 | JISYS SOFTWARE LIMITED | - |
| 908723282 | ZIRXUS LIMITED | - |
| 990002122 | ZIRXUS LIMITED | - |
| 909160190 | MERACOMA LIMITED | - |
| 908660931 | MERACOMA LIMITED | - |
| 990002122 | MERACOMA LIMITED | - |
| 908710181 | PACIFIC TRADERS LIMITED | - |
| 908660290 | PACIFIC TRADERS LIMITED | - |
| 990002122 | PACIFIC TRADERS LIMITED | - |
| 908535691 | STEPHEN UHLIG & COMPANY LIMITED | - |
| 908535720 | STEPHEN UHLIG & COMPANY LIMITED | - |
| 990002122 | STEPHEN UHLIG & COMPANY LIMITED | - |
| 908546928 | LAND ROVER HEAVEN LIMITED | - |
| 908547810 | LAND ROVER HEAVEN LIMITED | - |
| 990002122 | LAND ROVER HEAVEN LIMITED | - |
| 910628645 | CALEDONIAN COMPUTER SOLUTIONS LIMITED | - |
| 990002122 | CALEDONIAN COMPUTER SOLUTIONS LIMITED | - |
| 908698071 | CALEDONIAN COMPUTER SOLUTIONS LIMITED | - |
| 908435838 | CALEDONIAN COMPUTER SOLUTIONS LIMITED | - |
| 908483827 | SUNSTRUCK LIMITED | - |
| 990002122 | SUNSTRUCK LIMITED | - |
| 908420404 | IVISION LIMITED | - |
| 990002122 | IVISION LIMITED | - |
| 908434628 | SPORTSJAM LIMITED | - |
| 920021146 | SPORTSJAM LIMITED | - |
| 990002122 | SPORTSJAM LIMITED | - |
| 915795969 | SPORTSJAM LIMITED | - |
| 905091618 | SPORTSJAM LIMITED | - |
| 901872371 | SPORTSJAM LIMITED | - |
| 906082538 | A1 INSPECTION LIMITED | - |
| 907105065 | A1 INSPECTION LIMITED | - |
| 990002122 | A1 INSPECTION LIMITED | - |
| 910492693 | K FOX DEVELOPMENTS LIMITED | - |
| 908392614 | K FOX DEVELOPMENTS LIMITED | - |
| 906500454 | K FOX DEVELOPMENTS LIMITED | - |
| 990002122 | K FOX DEVELOPMENTS LIMITED | - |
| 908729772 | THE LEASINGBANK LIMITED | - |
| 990002122 | THE LEASINGBANK LIMITED | - |
| 908729772 | THE INSOLVENCYBANK LIMITED | - |
| 990002122 | THE INSOLVENCYBANK LIMITED | - |
| 917033997 | FUTURTECH CONSULTING LIMITED | - |
| 990002122 | FUTURTECH CONSULTING LIMITED | - |
| 908485469 | FUTURTECH CONSULTING LIMITED | - |
| 908806379 | INVICTUS TRAINING LIMITED | - |
| 908729772 | INVICTUS TRAINING LIMITED | - |
| 990002122 | INVICTUS TRAINING LIMITED | - |
| 908729772 | THE INVESTMENTBANK LIMITED | - |
| 909328090 | THE INVESTMENTBANK LIMITED | - |
| 990002122 | THE INVESTMENTBANK LIMITED | - |
| 908560700 | ELLIPSIS SOFTWARE LIMITED | - |
| 990002122 | ELLIPSIS SOFTWARE LIMITED | - |
| 908729772 | THE FINANCIALBANK LIMITED | - |
| 909328090 | THE FINANCIALBANK LIMITED | - |
| 990002122 | THE FINANCIALBANK LIMITED | - |
| 908578728 | ARC SOLUTIONS LTD | - |
| 908077077 | ARC SOLUTIONS LTD | - |
| 990002122 | ARC SOLUTIONS LTD | - |
| 908729772 | THE LOANBANK LIMITED | - |
| 909328090 | THE LOANBANK LIMITED | - |
| 990002122 | THE LOANBANK LIMITED | - |
| 906115989 | BOOFEY LIMITED | - |
| 908420190 | BOOFEY LIMITED | - |
| 908420200 | BOOFEY LIMITED | - |
| 990002122 | BOOFEY LIMITED | - |
| 908056275 | GC MEDIA LIMITED | - |
| 990002122 | GC MEDIA LIMITED | - |
| 908560152 | MCALLISTER MARINE SERVICES LIMITED | - |
| 990002122 | MCALLISTER MARINE SERVICES LIMITED | - |
| 908325533 | RED KITE CHILDCARE SERVICES LTD | - |
| 907192767 | RED KITE CHILDCARE SERVICES LTD | - |
| 990002122 | RED KITE CHILDCARE SERVICES LTD | - |
| 908509082 | TRAK CONTRACTS LIMITED | - |
| 908509061 | TRAK CONTRACTS LIMITED | - |
| 990002122 | TRAK CONTRACTS LIMITED | - |
| 907609225 | COMPLETE CAD LIMITED | - |
| 990002122 | COMPLETE CAD LIMITED | - |
| 907490189 | MSOL LIMITED | - |
| 990002122 | MSOL LIMITED | - |
| 908304693 | E C WORLDWIDE TRAVEL LIMITED | - |
| 990002122 | E C WORLDWIDE TRAVEL LIMITED | - |
| 909354302 | THE PEARLY GUILD LTD | - |
| 909354304 | THE PEARLY GUILD LTD | - |
| 909127918 | THE PEARLY GUILD LTD | - |
| 909354329 | THE PEARLY GUILD LTD | - |
| 909354316 | THE PEARLY GUILD LTD | - |
| 990002122 | THE PEARLY GUILD LTD | - |
| 909354311 | THE PEARLY GUILD LTD | - |
| 909354281 | THE PEARLY GUILD LTD | - |
| 934664837 | MAYFORD CLOSE RESIDENTS MANAGEMENT LIMITED | - |
| 931403602 | MAYFORD CLOSE RESIDENTS MANAGEMENT LIMITED | - |
| 907735760 | MAYFORD CLOSE RESIDENTS MANAGEMENT LIMITED | - |
| 919848924 | MAYFORD CLOSE RESIDENTS MANAGEMENT LIMITED | - |
| 914167950 | MAYFORD CLOSE RESIDENTS MANAGEMENT LIMITED | - |
| 907713985 | MAYFORD CLOSE RESIDENTS MANAGEMENT LIMITED | - |
| 907713987 | MAYFORD CLOSE RESIDENTS MANAGEMENT LIMITED | - |
| 907713992 | MAYFORD CLOSE RESIDENTS MANAGEMENT LIMITED | - |
| 907735760 | MAYFORD CLOSE RESIDENTS MANAGEMENT LIMITED | - |
| 990002122 | MAYFORD CLOSE RESIDENTS MANAGEMENT LIMITED | - |
| 909354302 | THE PEARLY GUILD LTD | - |
| 909354304 | THE PEARLY GUILD LTD | - |
| 909127918 | THE PEARLY GUILD LTD | - |
| 909354329 | THE PEARLY GUILD LTD | - |
| 909354316 | THE PEARLY GUILD LTD | - |
| 990002122 | THE PEARLY GUILD LTD | - |
| 909354311 | THE PEARLY GUILD LTD | - |
| 909354281 | THE PEARLY GUILD LTD | - |
| 908628991 | LIGHT OBSESSION LTD | - |
| 990002122 | LIGHT OBSESSION LTD | - |
| 908981160 | NOVAS ASSOCIATES LIMITED | - |
| 900430111 | NOVAS ASSOCIATES LIMITED | - |
| 910589815 | NOVAS ASSOCIATES LIMITED | - |
| 990002122 | NOVAS ASSOCIATES LIMITED | - |
| 908981160 | NOVAS ASSOCIATES LIMITED | - |
| 900430111 | NOVAS ASSOCIATES LIMITED | - |
| 910589815 | NOVAS ASSOCIATES LIMITED | - |
| 990002122 | NOVAS ASSOCIATES LIMITED | - |
| 908873278 | ADMARIAN LTD | - |
| 990002122 | ADMARIAN LTD | - |
| 908314144 | P. GRAINGER ENGINEERING LIMITED | - |
| 990002122 | P. GRAINGER ENGINEERING LIMITED | - |
| 909406786 | ZADEK LIMITED | - |
| 990002122 | ZADEK LIMITED | - |
| 904403170 | ZED PROPERTIES LIMITED | - |
| 990002122 | ZED PROPERTIES LIMITED | - |
| 908452749 | ZED PROPERTIES LIMITED | - |
| 909443653 | PUNCTOR INTERNATIONAL (UK) LIMITED | - |
| 990002122 | PUNCTOR INTERNATIONAL (UK) LIMITED | - |
| 908275549 | G S A TRADING LIMITED | - |
| 908275575 | G S A TRADING LIMITED | - |
| 908275578 | G S A TRADING LIMITED | - |
| 990002122 | G S A TRADING LIMITED | - |
| 908274206 | ERA BEACH LIMITED | - |
| 990002122 | ERA BEACH LIMITED | - |
| 908274197 | ERA BEACH LIMITED | - |
| 907873332 | ELECTRICAL CONSTRUCTION LIMITED | - |
| 990002122 | ELECTRICAL CONSTRUCTION LIMITED | - |
| 909583457 | MPC TRADING UK PLC | - |
| 909583456 | MPC TRADING UK PLC | - |
| 908077570 | MPC TRADING UK PLC | - |
| 906606368 | MPC TRADING UK PLC | - |
| 990002122 | MPC TRADING UK PLC | - |
| 908851460 | MPC TRADING UK PLC | - |
| 908601263 | MPC TRADING UK PLC | - |
| 908668618 | REYNOLDS BUSINESS SERVICES LIMITED | - |
| 990002122 | REYNOLDS BUSINESS SERVICES LIMITED | - |
| 908796303 | THE DIALOGUE GROUP (UK) LIMITED | - |
| 908988510 | THE DIALOGUE GROUP (UK) LIMITED | - |
| 990002122 | THE DIALOGUE GROUP (UK) LIMITED | - |
| 901863650 | ALTA TELECOM LIMITED | - |
| 904172027 | ALTA TELECOM LIMITED | - |
| 990002122 | ALTA TELECOM LIMITED | - |
| 908884664 | COPSY VENTURES LIMITED | - |
| 908884627 | COPSY VENTURES LIMITED | - |
| 990002122 | COPSY VENTURES LIMITED | - |
| 906961398 | DIRECT FUNDING ASSOCIATES LIMITED | - |
| 908858925 | DIRECT FUNDING ASSOCIATES LIMITED | - |
| 990002122 | DIRECT FUNDING ASSOCIATES LIMITED | - |
| 922685594 | JOHNSON HEATING LIVERPOOL LIMITED | - |
| 990002122 | JOHNSON HEATING LIVERPOOL LIMITED | - |
| 908862163 | JOHNSON HEATING LIVERPOOL LIMITED | - |
| 921933307 | JOHNSON HEATING LIVERPOOL LIMITED | - |
| 908623075 | LADYBIRD ORCHARD LIMITED | - |
| 906571790 | LADYBIRD ORCHARD LIMITED | - |
| 907540468 | LADYBIRD ORCHARD LIMITED | - |
