- Buy report
-
- Client
- Supplier
- Competitor
- Other
RB SECRETARIAT LIMITED
Inactive Beaufort House Tenth Floor, 15 St Botolph Street, London, EC3A 7EE
Unlock This Report?
Unlock The Full Report
- Credit score, financials and risk data
- Directors, shareholders and ownership
- CCJs, payment behaviour and filing history
- 5 official Companies House documents
- Instant download and online viewing
- Email alerts for key changes
- Personal monitoring dashboard
Upgrade to Lite
- 5 credit reports
- 100 accounts downloads
- 100 accounts exports
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to LiteRB SECRETARIAT LIMITED
Inactive Beaufort House Tenth Floor, 15 St Botolph Street, London, EC3A 7EE
- Summary
- Companies
- Financials
- Credit Risk
- Related Directors
Related Directors & Secretaries
| Director Name | Relationship | Appointments |
|---|---|---|
| 910297454 | TIGER ACQUISITION HOLDINGS LIMITED | - |
| 910161604 | TIGER ACQUISITION HOLDINGS LIMITED | - |
| 990000626 | PLUTEUS ONE LIMITED | - |
| 908088395 | STARSUPPLY LIMITED | - |
| 910660210 | STARSUPPLY LIMITED | - |
| 910160078 | STARSUPPLY LIMITED | - |
| 990000626 | STARSUPPLY LIMITED | - |
| 903112077 | KAMURI LIMITED | - |
| 902985668 | KAMURI LIMITED | - |
| 907959937 | KAMURI LIMITED | - |
| 907251427 | KAMURI LIMITED | - |
| 909647003 | BATTERSEA POWER STATION CONSTRUCTION LIMITED | - |
| 912107696 | BATTERSEA POWER STATION CONSTRUCTION LIMITED | - |
| 990000626 | BATTERSEA POWER STATION CONSTRUCTION LIMITED | - |
| 909613227 | BATTERSEA POWER STATION MANAGEMENT LIMITED | - |
| 907629357 | BATTERSEA POWER STATION MANAGEMENT LIMITED | - |
| 909613227 | RAILWAY STATION LESSOR LIMITED | - |
| 907629357 | RAILWAY STATION LESSOR LIMITED | - |
| 990000626 | RAILWAY STATION LESSOR LIMITED | - |
| 909613227 | THEATRE LESSOR LIMITED | - |
| 907629357 | THEATRE LESSOR LIMITED | - |
| 990000626 | THEATRE LESSOR LIMITED | - |
| 909613227 | WEST HOTEL LESSOR LIMITED | - |
| 907629357 | WEST HOTEL LESSOR LIMITED | - |
| 990000626 | WEST HOTEL LESSOR LIMITED | - |
| 909613227 | LATTICE BUILDING LESSOR LIMITED | - |
| 907629357 | LATTICE BUILDING LESSOR LIMITED | - |
| 990000626 | LATTICE BUILDING LESSOR LIMITED | - |
| 909613227 | EAST HOTEL LESSOR LIMITED | - |
| 907629357 | EAST HOTEL LESSOR LIMITED | - |
| 990000626 | EAST HOTEL LESSOR LIMITED | - |
| 909613227 | POWER STATION LESSOR LIMITED | - |
| 907629357 | POWER STATION LESSOR LIMITED | - |
| 990000626 | POWER STATION LESSOR LIMITED | - |
| 909613227 | TWIST BUILDING LESSOR LIMITED | - |
| 907629357 | TWIST BUILDING LESSOR LIMITED | - |
| 990000626 | TWIST BUILDING LESSOR LIMITED | - |
| 909613227 | CAR PARKS LESSOR LIMITED | - |
| 907629357 | CAR PARKS LESSOR LIMITED | - |
| 990000626 | CAR PARKS LESSOR LIMITED | - |
| 909613227 | UTILITIES CENTRE LESSOR LIMITED | - |
| 907629357 | UTILITIES CENTRE LESSOR LIMITED | - |
| 990000626 | UTILITIES CENTRE LESSOR LIMITED | - |
| 990000626 | CAUPERWOOD & BLOOM LIMITED | - |
| 908685552 | GLYNDORIAN LIMITED | - |
| 990000626 | GLYNDORIAN LIMITED | - |
| 990000626 | RBCO 385 LIMITED | - |
| 990000626 | RBCO 386 LIMITED | - |
| 909287237 | HEALE FINANCIAL LIMITED | - |
| 908233203 | HEALE FINANCIAL LIMITED | - |
| 990000626 | HEALE FINANCIAL LIMITED | - |
| 908710992 | HEALE FINANCIAL LIMITED | - |
| 910455636 | HEALE FINANCIAL LIMITED | - |
| 908233222 | HEALE FINANCIAL LIMITED | - |
| 908233213 | HEALE FINANCIAL LIMITED | - |
| 990000626 | KALOSHAY LIMITED | - |
| 910237798 | MICROSOFT ONLINE UK LIMITED | - |
| 907428366 | MICROSOFT ONLINE UK LIMITED | - |
| 909715501 | MICROSOFT ONLINE UK LIMITED | - |
| 908032879 | MICROSOFT ONLINE UK LIMITED | - |
| 990000626 | MICROSOFT ONLINE UK LIMITED | - |
| 907428135 | MICROSOFT ONLINE UK LIMITED | - |
| 906095439 | MICROSOFT ONLINE UK LIMITED | - |
| 913410617 | CLEARWATER SEAFOODS UK LIMITED | - |
| 990000626 | CLEARWATER SEAFOODS UK LIMITED | - |
| 990000626 | RICHARDS BUTLER SERVICES LIMITED | - |
| 990000626 | JESTFAIR LIMITED | - |
| 990000626 | RBCO 373 LIMITED | - |
| 990000626 | FRONTIEREUROPE LIMITED | - |
| 907428366 | TVPB5 LIMITED | - |
| 909715501 | TVPB5 LIMITED | - |
| 907428135 | TVPB5 LIMITED | - |
| 990000626 | TVPB5 LIMITED | - |
| 906095439 | TVPB5 LIMITED | - |
| 907428366 | TVPB4 LIMITED | - |
| 909715501 | TVPB4 LIMITED | - |
| 907428135 | TVPB4 LIMITED | - |
| 990000626 | TVPB4 LIMITED | - |
| 906095439 | TVPB4 LIMITED | - |
| 990000626 | PRINCIPLE COMMUNICATIONS LIMITED | - |
| 910289385 | PETROSEN INTERNATIONAL LIMITED | - |
| 908225419 | SAGAX ENGINEERING LIMITED | - |
| 990000626 | SAGAX ENGINEERING LIMITED | - |
| 907530029 | SAGAX ENGINEERING LIMITED | - |
| 990000626 | GLOBAL INTERNET GAMING LIMITED | - |
| 912379380 | GAMING FACILITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED | - |
| 907275473 | GAMING FACILITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED | - |
| 990000626 | GAMING FACILITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED | - |
| 990000626 | HOLLAND PARK PROPERTIES LIMITED | - |
| 990000626 | TBV LIMITED | - |
| 907368363 | LUPO PRODUCTIONS LIMITED | - |
| 990000626 | LUPO PRODUCTIONS LIMITED | - |
| 904128580 | NEWMAN AGROCHEMICALS LIMITED | - |
| 990000626 | NEWMAN AGROCHEMICALS LIMITED | - |
| Secretary Name | Relationship | Appointments |
|---|---|---|
| No related current directors found |