- Buy report
-
- Client
- Supplier
- Competitor
- Other
MR ZUBER ISSA
Active Waterside Head Office Haslingden Road, Guide, Blackburn, Lancashire, BB1 2FA
Unlock This Report?
Unlock The Full Report
- Credit score, financials and risk data
- Directors, shareholders and ownership
- CCJs, payment behaviour and filing history
- 5 official Companies House documents
- Instant download and online viewing
- Email alerts for key changes
- Personal monitoring dashboard
Upgrade to Lite
- 5 credit reports
- 100 accounts downloads
- 100 accounts exports
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to LiteMR ZUBER ISSA
Active Waterside Head Office Haslingden Road, Guide, Blackburn, Lancashire, BB1 2FA
- Summary
- Companies
- Financials
- Credit Risk
- Related Directors
Related Directors & Secretaries
| Director Name | Relationship | Appointments |
|---|---|---|
| 929076664 | H.K.S. RETAIL LIMITED | - |
| 916778826 | H.K.S. RETAIL LIMITED | - |
| 925207190 | H.K.S. RETAIL LIMITED | - |
| 919119670 | H.K.S. RETAIL LIMITED | - |
| 923240083 | H.K.S. RETAIL LIMITED | - |
| 908470894 | H.K.S. RETAIL LIMITED | - |
| 908470894 | H.K.S. RETAIL LIMITED | - |
| 908470912 | H.K.S. RETAIL LIMITED | - |
| 908470960 | H.K.S. RETAIL LIMITED | - |
| 990000111 | H.K.S. RETAIL LIMITED | - |
| 990000112 | H.K.S. RETAIL LIMITED | - |
| 929076664 | BROBOT GROUP LIMITED | - |
| 916778826 | BROBOT GROUP LIMITED | - |
| 925207195 | BROBOT GROUP LIMITED | - |
| 919119670 | BROBOT GROUP LIMITED | - |
| 923240083 | BROBOT GROUP LIMITED | - |
| 908470894 | BROBOT GROUP LIMITED | - |
| 908470960 | BROBOT GROUP LIMITED | - |
| 920256289 | BROBOT GROUP LIMITED | - |
| 920256437 | BROBOT GROUP LIMITED | - |
| 904593122 | BROBOT GROUP LIMITED | - |
| 905923479 | BROBOT GROUP LIMITED | - |
| 916356227 | BROBOT GROUP LIMITED | - |
| 900729642 | BROBOT GROUP LIMITED | - |
| 929076664 | HARVEST ENERGY RETAIL HOLDINGS LIMITED | - |
| 916778826 | HARVEST ENERGY RETAIL HOLDINGS LIMITED | - |
| 919119670 | HARVEST ENERGY RETAIL HOLDINGS LIMITED | - |
| 923240083 | HARVEST ENERGY RETAIL HOLDINGS LIMITED | - |
| 925138036 | HARVEST ENERGY RETAIL HOLDINGS LIMITED | - |
| 929076664 | PLATINUM ASSET INVESTMENT LIMITED | - |
| 916778826 | PLATINUM ASSET INVESTMENT LIMITED | - |
| 925207216 | PLATINUM ASSET INVESTMENT LIMITED | - |
| 919119670 | PLATINUM ASSET INVESTMENT LIMITED | - |
| 923240083 | PLATINUM ASSET INVESTMENT LIMITED | - |
| 908470894 | PLATINUM ASSET INVESTMENT LIMITED | - |
| 908038489 | PLATINUM ASSET INVESTMENT LIMITED | - |
| 909311514 | PLATINUM ASSET INVESTMENT LIMITED | - |
| 929076664 | BREEZE RETAIL LIMITED | - |
| 916778826 | BREEZE RETAIL LIMITED | - |
| 919119670 | BREEZE RETAIL LIMITED | - |
| 923240083 | BREEZE RETAIL LIMITED | - |
| 924254373 | BREEZE RETAIL LIMITED | - |
| 929076664 | H. K. S. HOLDINGS LIMITED | - |
| 916778826 | H. K. S. HOLDINGS LIMITED | - |
| 925207001 | H. K. S. HOLDINGS LIMITED | - |
| 919119670 | H. K. S. HOLDINGS LIMITED | - |
| 923240083 | H. K. S. HOLDINGS LIMITED | - |
| 908470894 | H. K. S. HOLDINGS LIMITED | - |
| 908470894 | H. K. S. HOLDINGS LIMITED | - |
| 908470912 | H. K. S. HOLDINGS LIMITED | - |
| 908470960 | H. K. S. HOLDINGS LIMITED | - |
| 990000111 | H. K. S. HOLDINGS LIMITED | - |
| 990000112 | H. K. S. HOLDINGS LIMITED | - |
| 929076664 | H.K.S. MOTORS LIMITED | - |
| 916778826 | H.K.S. MOTORS LIMITED | - |
| 925207027 | H.K.S. MOTORS LIMITED | - |
| 919119670 | H.K.S. MOTORS LIMITED | - |
| 923240083 | H.K.S. MOTORS LIMITED | - |
| 908470894 | H.K.S. MOTORS LIMITED | - |
| 908470912 | H.K.S. MOTORS LIMITED | - |
| 908470960 | H.K.S. MOTORS LIMITED | - |
| 990001492 | H.K.S. MOTORS LIMITED | - |
| 990001499 | H.K.S. MOTORS LIMITED | - |
| 908470894 | H.K.S. MOTORS LIMITED | - |
| 929076664 | BROBOT PETROLEUM LIMITED | - |
| 916778826 | BROBOT PETROLEUM LIMITED | - |
| 919119670 | BROBOT PETROLEUM LIMITED | - |
| 923240083 | BROBOT PETROLEUM LIMITED | - |
| 925207213 | BROBOT PETROLEUM LIMITED | - |
| 908470894 | BROBOT PETROLEUM LIMITED | - |
| 908470960 | BROBOT PETROLEUM LIMITED | - |
| 920256289 | BROBOT PETROLEUM LIMITED | - |
| 920256439 | BROBOT PETROLEUM LIMITED | - |
| 905923479 | BROBOT PETROLEUM LIMITED | - |
| 905828265 | BROBOT PETROLEUM LIMITED | - |
| 904593122 | BROBOT PETROLEUM LIMITED | - |
| 904593122 | BROBOT PETROLEUM LIMITED | - |
| 904593127 | BROBOT PETROLEUM LIMITED | - |
| 900729642 | BROBOT PETROLEUM LIMITED | - |
| 900729642 | BROBOT PETROLEUM LIMITED | - |
| 900729643 | BROBOT PETROLEUM LIMITED | - |
| Secretary Name | Relationship | Appointments |
|---|---|---|
| No related current directors found |