Forgotten Password
Upgrade to a paid membership and never see an advert again!
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
U AND I DIRECTOR 1 LIMITED
Active 100 Victoria Street, London, SW1E 5JL
Unlock This Report?
Unlock The Full Report
Upgrade to Lite
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to LiteActive 100 Victoria Street, London, SW1E 5JL
| Director Name | Relationship | Appointments |
|---|---|---|
| 930132393 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 930075468 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 927567381 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 915967479 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 916291048 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 920495032 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 919387343 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 919065980 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 904192500 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 915746124 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 913442745 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 907288871 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 900893190 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 900912784 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 900381864 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 903501909 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 904896783 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 907402464 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 905132161 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 900126610 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 903490279 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 900477917 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 900860699 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 900860699 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 906816889 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 900477915 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 900477917 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 900909232 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 903685191 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 900230522 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 900623156 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 906631351 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 908048269 | DEVELOPMENT SECURITIES (INVESTMENTS) LIMITED | - |
| 931617496 | LOVIBOND LANE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | - |
| 932820019 | THE OLD VINYL FACTORY MANAGEMENT COMPANY LIMITED | - |
| 930132393 | LUNESIDE EAST LIMITED | - |
| 930075468 | LUNESIDE EAST LIMITED | - |
| 915967479 | LUNESIDE EAST LIMITED | - |
| 916291048 | LUNESIDE EAST LIMITED | - |
| 904192500 | LUNESIDE EAST LIMITED | - |
| 920495032 | LUNESIDE EAST LIMITED | - |
| 911531081 | LUNESIDE EAST LIMITED | - |
| 919393644 | LUNESIDE EAST LIMITED | - |
| 919069534 | LUNESIDE EAST LIMITED | - |
| 917679806 | LUNESIDE EAST LIMITED | - |
| 901676954 | LUNESIDE EAST LIMITED | - |
| 903501909 | LUNESIDE EAST LIMITED | - |
| 907288871 | LUNESIDE EAST LIMITED | - |
| 907871695 | LUNESIDE EAST LIMITED | - |
| 914650805 | LUNESIDE EAST LIMITED | - |
| 990000476 | LUNESIDE EAST LIMITED | - |
| 990001945 | LUNESIDE EAST LIMITED | - |
| 922876939 | CATHEDRAL (BROMLEY ESCO) LIMITED | - |
| 930075468 | CATHEDRAL (BROMLEY ESCO) LIMITED | - |
| 930146890 | CATHEDRAL (BROMLEY ESCO) LIMITED | - |
| 930146892 | CATHEDRAL (BROMLEY ESCO) LIMITED | - |
| 930132393 | CATHEDRAL (BROMLEY ESCO) LIMITED | - |
| 903501909 | CATHEDRAL (BROMLEY ESCO) LIMITED | - |
| 914990614 | CATHEDRAL (BROMLEY ESCO) LIMITED | - |
| 916807710 | CATHEDRAL (BROMLEY ESCO) LIMITED | - |
| 907288871 | CATHEDRAL (BROMLEY ESCO) LIMITED | - |
| 904192500 | CATHEDRAL (BROMLEY ESCO) LIMITED | - |
| 916291048 | CATHEDRAL (BROMLEY ESCO) LIMITED | - |
| 920495032 | CATHEDRAL (BROMLEY ESCO) LIMITED | - |
| 906923107 | CATHEDRAL (BROMLEY ESCO) LIMITED | - |
| 930132393 | CATHEDRAL (PRESTON BARRACKS) LIMITED | - |
| 930075468 | CATHEDRAL (PRESTON BARRACKS) LIMITED | - |
| 915967479 | CATHEDRAL (PRESTON BARRACKS) LIMITED | - |
| 916291048 | CATHEDRAL (PRESTON BARRACKS) LIMITED | - |
| 919387354 | CATHEDRAL (PRESTON BARRACKS) LIMITED | - |
| 919065304 | CATHEDRAL (PRESTON BARRACKS) LIMITED | - |
| 903501909 | CATHEDRAL (PRESTON BARRACKS) LIMITED | - |
| 904192500 | CATHEDRAL (PRESTON BARRACKS) LIMITED | - |
| 907288871 | CATHEDRAL (PRESTON BARRACKS) LIMITED | - |
| 918813977 | CATHEDRAL (PRESTON BARRACKS) LIMITED | - |
| 920495032 | CATHEDRAL (PRESTON BARRACKS) LIMITED | - |
| 918466734 | CATHEDRAL (PRESTON BARRACKS) LIMITED | - |
| 914990614 | CATHEDRAL (PRESTON BARRACKS) LIMITED | - |
| 916807710 | CATHEDRAL (PRESTON BARRACKS) LIMITED | - |
| 930132393 | CATHEDRAL (BRIGHTON) LIMITED | - |
| 930075468 | CATHEDRAL (BRIGHTON) LIMITED | - |
| 915967479 | CATHEDRAL (BRIGHTON) LIMITED | - |
| 916291048 | CATHEDRAL (BRIGHTON) LIMITED | - |
| 920495032 | CATHEDRAL (BRIGHTON) LIMITED | - |
| 916807710 | CATHEDRAL (BRIGHTON) LIMITED | - |
| 904192500 | CATHEDRAL (BRIGHTON) LIMITED | - |
| 919387400 | CATHEDRAL (BRIGHTON) LIMITED | - |
| 919065295 | CATHEDRAL (BRIGHTON) LIMITED | - |
| 907288871 | CATHEDRAL (BRIGHTON) LIMITED | - |
| 918813981 | CATHEDRAL (BRIGHTON) LIMITED | - |
| 913381041 | CATHEDRAL (BRIGHTON) LIMITED | - |
| 904244852 | CATHEDRAL (BRIGHTON) LIMITED | - |
| 916004014 | CATHEDRAL (BRIGHTON) LIMITED | - |
| 913847135 | CATHEDRAL (BRIGHTON) LIMITED | - |
| 914990614 | CATHEDRAL (BRIGHTON) LIMITED | - |
| 901470737 | CATHEDRAL (BRIGHTON) LIMITED | - |
| 903379652 | CATHEDRAL (BRIGHTON) LIMITED | - |
| 908199819 | CATHEDRAL (BRIGHTON) LIMITED | - |
| 908199819 | CATHEDRAL (BRIGHTON) LIMITED | - |
| 990002842 | CATHEDRAL (BRIGHTON) LIMITED | - |
| 990002843 | CATHEDRAL (BRIGHTON) LIMITED | - |
| 910356947 | OSB (HOLDCO 1) LIMITED | - |
| 903716937 | OSB (HOLDCO 1) LIMITED | - |
| 927567381 | OSB (HOLDCO 1) LIMITED | - |
| 930146907 | OSB (HOLDCO 1) LIMITED | - |
| 930146905 | OSB (HOLDCO 1) LIMITED | - |
| 930132393 | OSB (HOLDCO 1) LIMITED | - |
| 907288871 | OSB (HOLDCO 1) LIMITED | - |
| 904192500 | OSB (HOLDCO 1) LIMITED | - |
| 916291048 | OSB (HOLDCO 1) LIMITED | - |
| 930132393 | CATHEDRAL (SITTINGBOURNE) LIMITED | - |
| 930075468 | CATHEDRAL (SITTINGBOURNE) LIMITED | - |
| 915967479 | CATHEDRAL (SITTINGBOURNE) LIMITED | - |
| 916291048 | CATHEDRAL (SITTINGBOURNE) LIMITED | - |
| 919387373 | CATHEDRAL (SITTINGBOURNE) LIMITED | - |
| 919065313 | CATHEDRAL (SITTINGBOURNE) LIMITED | - |
| 903501909 | CATHEDRAL (SITTINGBOURNE) LIMITED | - |
| 904192500 | CATHEDRAL (SITTINGBOURNE) LIMITED | - |
| 907288871 | CATHEDRAL (SITTINGBOURNE) LIMITED | - |
| 918814006 | CATHEDRAL (SITTINGBOURNE) LIMITED | - |
| 916807710 | CATHEDRAL (SITTINGBOURNE) LIMITED | - |
| 906923107 | CATHEDRAL (SITTINGBOURNE) LIMITED | - |
| 920495032 | CATHEDRAL (SITTINGBOURNE) LIMITED | - |
| 914990614 | CATHEDRAL (SITTINGBOURNE) LIMITED | - |
| 916604625 | CATHEDRAL (SITTINGBOURNE) LIMITED | - |
| 930132393 | THE TELEGRAPH WORKS LIMITED | - |
| 930075468 | THE TELEGRAPH WORKS LIMITED | - |
| 915967479 | THE TELEGRAPH WORKS LIMITED | - |
| 916291048 | THE TELEGRAPH WORKS LIMITED | - |
| 919432586 | THE TELEGRAPH WORKS LIMITED | - |
| 919069540 | THE TELEGRAPH WORKS LIMITED | - |
| 903501909 | THE TELEGRAPH WORKS LIMITED | - |
| 904192500 | THE TELEGRAPH WORKS LIMITED | - |
| 907288871 | THE TELEGRAPH WORKS LIMITED | - |
| 918813974 | THE TELEGRAPH WORKS LIMITED | - |
| 920495032 | THE TELEGRAPH WORKS LIMITED | - |
| 914990614 | THE TELEGRAPH WORKS LIMITED | - |
| 916807710 | THE TELEGRAPH WORKS LIMITED | - |
| 906923107 | THE TELEGRAPH WORKS LIMITED | - |
| 930132393 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 930075468 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 915967479 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 916291048 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 919393621 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 919069523 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 903501909 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 904192500 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 907288871 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 918813966 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 908991142 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 916004048 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 900533026 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 906313059 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 932279953 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 914990614 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 913847135 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 920495032 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 901470737 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 903379652 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 903934922 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 904023692 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 908199819 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 908199819 | THE DEPTFORD PROJECT LIMITED | - |
| 930132393 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 927567381 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 915967479 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 916291048 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 923890010 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 912465020 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 922063691 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 919387371 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 919065302 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 903501909 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 904192500 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 907288871 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 918813911 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 912737531 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 906313059 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 906722869 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 916807710 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 916004601 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 914990614 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 913847135 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 908199819 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 903379652 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 908199819 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 914182745 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 900852167 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 920495032 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 901470737 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 904717996 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 900187522 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 900187522 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 906590114 | U AND I PPP LIMITED | - |
| 923890010 | CATHEDRAL (BROMLEY) LIMITED | - |
| 922876939 | CATHEDRAL (BROMLEY) LIMITED | - |
| 930075468 | CATHEDRAL (BROMLEY) LIMITED | - |
| 930146894 | CATHEDRAL (BROMLEY) LIMITED | - |
| 930146895 | CATHEDRAL (BROMLEY) LIMITED | - |
| 930132393 | CATHEDRAL (BROMLEY) LIMITED | - |
| 903501909 | CATHEDRAL (BROMLEY) LIMITED | - |
| 906313059 | CATHEDRAL (BROMLEY) LIMITED | - |
| 914990614 | CATHEDRAL (BROMLEY) LIMITED | - |
| 901470737 | CATHEDRAL (BROMLEY) LIMITED | - |
| 903379652 | CATHEDRAL (BROMLEY) LIMITED | - |
| 916807710 | CATHEDRAL (BROMLEY) LIMITED | - |
| 907288871 | CATHEDRAL (BROMLEY) LIMITED | - |
| 904192500 | CATHEDRAL (BROMLEY) LIMITED | - |
| 908199819 | CATHEDRAL (BROMLEY) LIMITED | - |
| 916291048 | CATHEDRAL (BROMLEY) LIMITED | - |
| 920495032 | CATHEDRAL (BROMLEY) LIMITED | - |
| 912337081 | CATHEDRAL (BROMLEY) LIMITED | - |
| 930132393 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 927567381 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 915967479 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 916291048 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 919393661 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 919068965 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 903501909 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 904192500 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 907288871 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 918814019 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 912737531 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 916807710 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 914990614 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 920495032 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 917509346 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 918450120 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 918450120 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 912547129 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 912547156 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 912562266 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 912562282 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 904447078 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 909270603 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 909742874 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 907683156 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 904447078 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 900434438 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 907831919 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 907380072 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 907400876 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 907415822 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 906513500 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 906266432 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 900804183 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 905791221 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 905424052 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 905058251 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 901141786 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 903799407 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 904143409 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 902971600 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 902971601 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 902971604 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 902971605 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 903356594 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 905693191 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 908975198 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 900366671 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 900804182 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 900804183 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 901091177 | GREENWITCH LIMITED | - |
| 930132393 | THE DEPTFORD PROJECT 2 LIMITED | - |
| 930075468 | THE DEPTFORD PROJECT 2 LIMITED | - |
| 915967479 | THE DEPTFORD PROJECT 2 LIMITED | - |
| 916291048 | THE DEPTFORD PROJECT 2 LIMITED | - |
| 920417124 | THE DEPTFORD PROJECT 2 LIMITED | - |
| 919239497 | THE DEPTFORD PROJECT 2 LIMITED | - |
| 903501909 | THE DEPTFORD PROJECT 2 LIMITED | - |
| 904192500 | THE DEPTFORD PROJECT 2 LIMITED | - |
| 907288871 | THE DEPTFORD PROJECT 2 LIMITED | - |
| 918813970 | THE DEPTFORD PROJECT 2 LIMITED | - |
| 920495032 | THE DEPTFORD PROJECT 2 LIMITED | - |
| 912737531 | THE DEPTFORD PROJECT 2 LIMITED | - |
| 914990614 | THE DEPTFORD PROJECT 2 LIMITED | - |
| 916807710 | THE DEPTFORD PROJECT 2 LIMITED | - |
| 922876939 | PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (H) LIMITED | - |
| 930075468 | PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (H) LIMITED | - |
| 930146912 | PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (H) LIMITED | - |
| 930146910 | PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (H) LIMITED | - |
| 930132393 | PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (H) LIMITED | - |
| 903501909 | PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (H) LIMITED | - |
| 914990614 | PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (H) LIMITED | - |
| 916807710 | PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (H) LIMITED | - |
| 907288871 | PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (H) LIMITED | - |
| 904192500 | PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (H) LIMITED | - |
| 916291048 | PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (H) LIMITED | - |
| 920495032 | PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (H) LIMITED | - |
| 906923107 | PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (H) LIMITED | - |
| 930132393 | CATHEDRAL (GREENWICH BEACH) LIMITED | - |
| 927567381 | CATHEDRAL (GREENWICH BEACH) LIMITED | - |
| 915967479 | CATHEDRAL (GREENWICH BEACH) LIMITED | - |
| 916291048 | CATHEDRAL (GREENWICH BEACH) LIMITED | - |
| 919387372 | CATHEDRAL (GREENWICH BEACH) LIMITED | - |
| 919065298 | CATHEDRAL (GREENWICH BEACH) LIMITED | - |
| 903501909 | CATHEDRAL (GREENWICH BEACH) LIMITED | - |
| 904192500 | CATHEDRAL (GREENWICH BEACH) LIMITED | - |
| 907288871 | CATHEDRAL (GREENWICH BEACH) LIMITED | - |
| 918814014 | CATHEDRAL (GREENWICH BEACH) LIMITED | - |
| 912737531 | CATHEDRAL (GREENWICH BEACH) LIMITED | - |
| 916807710 | CATHEDRAL (GREENWICH BEACH) LIMITED | - |
| 917509347 | CATHEDRAL (GREENWICH BEACH) LIMITED | - |
| 920495032 | CATHEDRAL (GREENWICH BEACH) LIMITED | - |
| 914990614 | CATHEDRAL (GREENWICH BEACH) LIMITED | - |
| 930132393 | OSB (HOLDCO 2) LIMITED | - |
| 927567381 | OSB (HOLDCO 2) LIMITED | - |
| 915967479 | OSB (HOLDCO 2) LIMITED | - |
| 916291048 | OSB (HOLDCO 2) LIMITED | - |
| 919426780 | OSB (HOLDCO 2) LIMITED | - |
| 919069630 | OSB (HOLDCO 2) LIMITED | - |
| 904192500 | OSB (HOLDCO 2) LIMITED | - |
| 907288871 | OSB (HOLDCO 2) LIMITED | - |
| 910356947 | OSB (HOLDCO 2) LIMITED | - |
| 918297497 | OSB (HOLDCO 2) LIMITED | - |
| 903716937 | OSB (HOLDCO 2) LIMITED | - |
| 930132393 | CATHEDRAL (BROMLEY 2) LIMITED | - |
| 930075468 | CATHEDRAL (BROMLEY 2) LIMITED | - |
| 915967479 | CATHEDRAL (BROMLEY 2) LIMITED | - |
| 916291048 | CATHEDRAL (BROMLEY 2) LIMITED | - |
| 923890010 | CATHEDRAL (BROMLEY 2) LIMITED | - |
| 919387403 | CATHEDRAL (BROMLEY 2) LIMITED | - |
| 919065291 | CATHEDRAL (BROMLEY 2) LIMITED | - |
| 903501909 | CATHEDRAL (BROMLEY 2) LIMITED | - |
| 904192500 | CATHEDRAL (BROMLEY 2) LIMITED | - |
| 907288871 | CATHEDRAL (BROMLEY 2) LIMITED | - |
| 918813989 | CATHEDRAL (BROMLEY 2) LIMITED | - |
| 920495032 | CATHEDRAL (BROMLEY 2) LIMITED | - |
| 914990614 | CATHEDRAL (BROMLEY 2) LIMITED | - |
| 916807710 | CATHEDRAL (BROMLEY 2) LIMITED | - |
| 906923107 | CATHEDRAL (BROMLEY 2) LIMITED | - |
| 917698816 | CATHEDRAL (BROMLEY 2) LIMITED | - |
| 930132393 | U AND I (INNOVATION HUBS) LIMITED | - |
| 927567381 | U AND I (INNOVATION HUBS) LIMITED | - |
| 915967479 | U AND I (INNOVATION HUBS) LIMITED | - |
| 916291048 | U AND I (INNOVATION HUBS) LIMITED | - |
| 904192500 | U AND I (INNOVATION HUBS) LIMITED | - |
| 907288871 | U AND I (INNOVATION HUBS) LIMITED | - |
| 921275349 | U AND I (INNOVATION HUBS) LIMITED | - |
| 926251835 | U AND I (INNOVATION HUBS) LIMITED | - |
| 930132393 | DEVELOPMENT SECURITIES (ILFORD) LIMITED | - |
| 930075468 | DEVELOPMENT SECURITIES (ILFORD) LIMITED | - |
| 915967479 | DEVELOPMENT SECURITIES (ILFORD) LIMITED | - |
| 916291048 | DEVELOPMENT SECURITIES (ILFORD) LIMITED | - |
| 920495032 | DEVELOPMENT SECURITIES (ILFORD) LIMITED | - |
| 911531081 | DEVELOPMENT SECURITIES (ILFORD) LIMITED | - |
| 919387346 | DEVELOPMENT SECURITIES (ILFORD) LIMITED | - |
| 919065984 | DEVELOPMENT SECURITIES (ILFORD) LIMITED | - |
| 904192500 | DEVELOPMENT SECURITIES (ILFORD) LIMITED | - |
| 915877204 | DEVELOPMENT SECURITIES (ILFORD) LIMITED | - |
| 913442745 | DEVELOPMENT SECURITIES (ILFORD) LIMITED | - |
| 900381864 | DEVELOPMENT SECURITIES (ILFORD) LIMITED | - |
| 903501909 | DEVELOPMENT SECURITIES (ILFORD) LIMITED | - |
| 915613809 | DEVELOPMENT SECURITIES (ILFORD) LIMITED | - |
| 930132393 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 927567381 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 915967479 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 916291048 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 925711887 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 929488659 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 928333810 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 913554773 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 919394092 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 919255329 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 919068949 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 920495032 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 901470737 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 904192500 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 904373691 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 915746148 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 906587431 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 913442745 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 909529688 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 903250215 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 907288871 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 905229445 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 905088402 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 908325585 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 900721217 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 900893190 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 900912784 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 903665139 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 900381864 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 905132161 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 908343800 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 900983456 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 903501909 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 911870716 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 905909190 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 900126610 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 900073113 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 903490279 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 900477917 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 900477917 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 903685191 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 906734555 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 906816889 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 900477915 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 900860699 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 903494620 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 900860699 | U AND I GROUP LIMITED | - |
| 930132393 | BEYOND GREEN DEVELOPMENTS (BROADLAND) LIMITED | - |
| 930075468 | BEYOND GREEN DEVELOPMENTS (BROADLAND) LIMITED | - |
| 915967479 | BEYOND GREEN DEVELOPMENTS (BROADLAND) LIMITED | - |
| 916291048 | BEYOND GREEN DEVELOPMENTS (BROADLAND) LIMITED | - |
| 923890010 | BEYOND GREEN DEVELOPMENTS (BROADLAND) LIMITED | - |
| 913072437 | BEYOND GREEN DEVELOPMENTS (BROADLAND) LIMITED | - |
| 920495032 | BEYOND GREEN DEVELOPMENTS (BROADLAND) LIMITED | - |
| 904192500 | BEYOND GREEN DEVELOPMENTS (BROADLAND) LIMITED | - |
| 919386774 | BEYOND GREEN DEVELOPMENTS (BROADLAND) LIMITED | - |
| 919065290 | BEYOND GREEN DEVELOPMENTS (BROADLAND) LIMITED | - |
| 915845045 | BEYOND GREEN DEVELOPMENTS (BROADLAND) LIMITED | - |
| 900381864 | BEYOND GREEN DEVELOPMENTS (BROADLAND) LIMITED | - |
| 903501909 | BEYOND GREEN DEVELOPMENTS (BROADLAND) LIMITED | - |
| 907288871 | BEYOND GREEN DEVELOPMENTS (BROADLAND) LIMITED | - |
| 914975218 | BEYOND GREEN DEVELOPMENTS (BROADLAND) LIMITED | - |
| 922876939 | DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 22) LIMITED | - |
| 930075468 | DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 22) LIMITED | - |
| 930136344 | DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 22) LIMITED | - |
| 930136342 | DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 22) LIMITED | - |
| 930132393 | DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 22) LIMITED | - |
| 903501909 | DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 22) LIMITED | - |
| 900381864 | DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 22) LIMITED | - |
| 907288871 | DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 22) LIMITED | - |
| 916291048 | DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 22) LIMITED | - |
| 990000484 | DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 22) LIMITED | - |
| 920495032 | DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 22) LIMITED | - |
| 930132393 | U AND I (GOLF) LIMITED | - |
| 927567381 | U AND I (GOLF) LIMITED | - |
| 922063691 | U AND I (GOLF) LIMITED | - |
| 915967479 | U AND I (GOLF) LIMITED | - |
| 916291048 | U AND I (GOLF) LIMITED | - |
| 904192500 | U AND I (GOLF) LIMITED | - |
| 907288871 | U AND I (GOLF) LIMITED | - |
