Forgotten Password
Upgrade to a paid membership and never see an advert again!
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
MR MICHAEL WILLIAMSON
Active
Unlock This Report?
Unlock The Full Report
Upgrade to Lite
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite| Director Name | Relationship | Appointments |
|---|---|---|
| 918589106 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 923041959 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 930094819 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 932664710 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 916409031 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 924455973 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 925577198 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 923323452 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 924620886 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 921832012 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 922410905 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 922997216 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 915706222 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 920318551 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 909216296 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 919619879 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 906011470 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 918055718 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 913081907 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 910159151 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 914326546 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 910683210 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 909190022 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 900708488 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 900831717 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 907759783 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 902338986 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 903817202 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 903817202 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 990000721 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 990000722 | THE FACTORY SHOP GROUP LIMITED | - |
| 918589106 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 923041959 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 930094819 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 933259196 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 924455973 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 932664710 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 916409031 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 925577198 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 923323452 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 924620886 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 921832012 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 922410905 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 922997216 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 915706222 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 920318551 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 909216296 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 919619879 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 906011470 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 918055718 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 913081907 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 905558201 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 908281085 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 913167046 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 913196533 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 910683210 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 903817202 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 909190022 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 903817202 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 908978890 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 910159151 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 914773779 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 900708488 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 902338986 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 902338986 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 907759783 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 907322010 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 907322024 | THE FACTORY SHOP LIMITED | - |
| 918589106 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 923041959 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 930094819 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 933259196 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 932664710 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 925318660 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 916409031 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 929163264 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 921313919 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 927612374 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 927267785 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 912602604 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 924455973 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 925577198 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 923323452 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 924620886 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 921832012 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 922410905 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 922997216 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 922182172 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 920318551 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 915706222 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 918204037 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 906011470 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 911225692 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 918055718 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 915716582 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 915140871 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 915255297 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 913081907 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 903817202 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 912153283 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 907598982 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 903817202 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 910683210 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 900685583 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 912612055 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 912612055 | OFS (DS) HOLDINGS LIMITED | - |
| 918589106 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 923041959 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 930094819 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 932664710 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 916409031 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 924455973 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 925577198 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 923323452 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 924620886 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 921832012 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 922410905 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 922997216 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 915706222 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 920318551 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 909216296 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 919619879 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 906011470 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 918055718 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 913081907 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 910683210 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 908550129 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 914773779 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 914326546 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 909190146 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 910159151 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 902338986 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 903817202 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 903817202 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 908978890 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 909190022 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 909008492 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 990000656 | ORIGINAL FS HOLDINGS LIMITED | - |
| 918589106 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 923041959 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 930094819 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 933259196 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 932664710 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 916409031 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 924455973 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 925577198 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 923323452 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 924620886 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 921832012 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 922410905 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 922998299 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 915706222 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 920318551 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 909216296 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 919619879 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 906011470 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 918055718 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 913081907 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 903817202 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 903817202 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 910683210 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 900685583 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 912612055 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| 912612055 | OFS (DS) ACQUISITIONS LIMITED | - |
| Secretary Name | Relationship | Appointments |
|---|---|---|
| No related current directors found |