- Buy report
-
- Client
- Supplier
- Competitor
- Other
MR JOHN LEE
Active Suite A Ground Floor Trinity Court, Molly Millars Lane, Wokingham, RG41 2PY
Unlock This Report?
Unlock The Full Report
- Credit score, financials and risk data
- Directors, shareholders and ownership
- CCJs, payment behaviour and filing history
- 5 official Companies House documents
- Instant download and online viewing
- Email alerts for key changes
- Personal monitoring dashboard
Upgrade to Lite
- 5 credit reports
- 100 accounts downloads
- 100 accounts exports
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to LiteMR JOHN LEE
Active Suite A Ground Floor Trinity Court, Molly Millars Lane, Wokingham, RG41 2PY
- Summary
- Companies
- Financials
- Credit Risk
- Related Directors
Related Directors & Secretaries
| Director Name | Relationship | Appointments |
|---|---|---|
| 934479290 | SONDERWELL TOPCO 2 LIMITED | - |
| 934483858 | SONDERWELL TOPCO 2 LIMITED | - |
| 932427453 | SONDERWELL TOPCO 2 LIMITED | - |
| 934403042 | SONDERWELL TOPCO 2 LIMITED | - |
| 929512396 | THE LARDER (WHITSTABLE) LIMITED | - |
| 928665273 | THE LARDER (WHITSTABLE) LIMITED | - |
| 932427453 | ENVIVA CARE LIMITED | - |
| 919488508 | ENVIVA CARE LIMITED | - |
| 930980011 | ENVIVA CARE LIMITED | - |
| 925702433 | ENVIVA CARE LIMITED | - |
| 928733240 | ENVIVA CARE LIMITED | - |
| 928119530 | ENVIVA CARE LIMITED | - |
| 912747870 | ENVIVA CARE LIMITED | - |
| 925384501 | ENVIVA CARE LIMITED | - |
| 925115980 | ENVIVA CARE LIMITED | - |
| 922056980 | ENVIVA CARE LIMITED | - |
| 905765500 | ENVIVA CARE LIMITED | - |
| 919175718 | ENVIVA CARE LIMITED | - |
| 901734680 | ENVIVA CARE LIMITED | - |
| 932427453 | SONDERWELL FINCO LIMITED | - |
| 919488508 | SONDERWELL FINCO LIMITED | - |
| 930980011 | SONDERWELL FINCO LIMITED | - |
| 925702433 | SONDERWELL FINCO LIMITED | - |
| 928119530 | SONDERWELL FINCO LIMITED | - |
| 921168012 | SONDERWELL FINCO LIMITED | - |
| 925781406 | SONDERWELL FINCO LIMITED | - |
| 932427453 | LIBERTATEM HEALTHCARE GROUP LIMITED | - |
| 932288787 | LIBERTATEM HEALTHCARE GROUP LIMITED | - |
| 919488508 | LIBERTATEM HEALTHCARE GROUP LIMITED | - |
| 929880454 | LIBERTATEM HEALTHCARE GROUP LIMITED | - |
| 930980011 | LIBERTATEM HEALTHCARE GROUP LIMITED | - |
| 928620594 | LIBERTATEM HEALTHCARE GROUP LIMITED | - |
| 925702433 | LIBERTATEM HEALTHCARE GROUP LIMITED | - |
| 928119530 | LIBERTATEM HEALTHCARE GROUP LIMITED | - |
| 924369861 | LIBERTATEM HEALTHCARE GROUP LIMITED | - |
| 922051665 | LIBERTATEM HEALTHCARE GROUP LIMITED | - |
| 922051666 | LIBERTATEM HEALTHCARE GROUP LIMITED | - |
| 922051667 | LIBERTATEM HEALTHCARE GROUP LIMITED | - |
| 932427453 | SONDERWELL BIDCO LIMITED | - |
| 919488508 | SONDERWELL BIDCO LIMITED | - |
| 930980011 | SONDERWELL BIDCO LIMITED | - |
| 925702433 | SONDERWELL BIDCO LIMITED | - |
| 928119530 | SONDERWELL BIDCO LIMITED | - |
| 921168012 | SONDERWELL BIDCO LIMITED | - |
| 925781406 | SONDERWELL BIDCO LIMITED | - |
| 932427453 | ARROW SUPPORT LIMITED | - |
| 919488508 | ARROW SUPPORT LIMITED | - |
| 930980011 | ARROW SUPPORT LIMITED | - |
| 925702433 | ARROW SUPPORT LIMITED | - |
| 928733240 | ARROW SUPPORT LIMITED | - |
| 928119530 | ARROW SUPPORT LIMITED | - |
| 913138881 | ARROW SUPPORT LIMITED | - |
| 913138881 | ARROW SUPPORT LIMITED | - |
| 913138882 | ARROW SUPPORT LIMITED | - |
| 932427453 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 919488508 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 930980011 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 925702433 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 928119530 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 928733240 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 912747870 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 925384501 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 925115980 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 905765500 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 914792801 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 919175718 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 901734680 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 918350614 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 906190462 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 911791992 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 918101470 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 917146277 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 917146282 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 912331705 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 915657386 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 915657400 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 925259645 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 915189744 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 914688738 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 915457709 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 915457709 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 913063825 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 911542098 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 928062856 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 928062856 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 916174373 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 908644570 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 908644624 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 910084689 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 923654484 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 911383348 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 901613452 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 901613452 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 907630314 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 907630314 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 908829439 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 906689146 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 906675860 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 906675861 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 990000078 | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | - |
| 932427453 | BETTER HEALTHCARE SERVICES LIMITED | - |
| 919488508 | BETTER HEALTHCARE SERVICES LIMITED | - |
| 930980011 | BETTER HEALTHCARE SERVICES LIMITED | - |
| 925702433 | BETTER HEALTHCARE SERVICES LIMITED | - |
| 928303605 | BETTER HEALTHCARE SERVICES LIMITED | - |
| 928119530 | BETTER HEALTHCARE SERVICES LIMITED | - |
| 928120062 | BETTER HEALTHCARE SERVICES LIMITED | - |
| 920472428 | BETTER HEALTHCARE SERVICES LIMITED | - |
| 920472486 | BETTER HEALTHCARE SERVICES LIMITED | - |
| 905060063 | BETTER HEALTHCARE SERVICES LIMITED | - |
| 916873131 | BETTER HEALTHCARE SERVICES LIMITED | - |
| 905060063 | BETTER HEALTHCARE SERVICES LIMITED | - |
| 912752837 | BETTER HEALTHCARE SERVICES LIMITED | - |
| 905873340 | BETTER HEALTHCARE SERVICES LIMITED | - |
| 905730183 | BETTER HEALTHCARE SERVICES LIMITED | - |
| 905730188 | BETTER HEALTHCARE SERVICES LIMITED | - |
| 905730198 | BETTER HEALTHCARE SERVICES LIMITED | - |
| 907584811 | BETTER HEALTHCARE SERVICES LIMITED | - |
| 990000156 | BETTER HEALTHCARE SERVICES LIMITED | - |
| 990000157 | BETTER HEALTHCARE SERVICES LIMITED | - |
| 925724689 | PINEAPPLE EQUITY LTD | - |
| 919488508 | BECC: BESPOKE COMPLEX CARE SUPPORT LIMITED | - |
| 930980011 | BECC: BESPOKE COMPLEX CARE SUPPORT LIMITED | - |
| 925702433 | BECC: BESPOKE COMPLEX CARE SUPPORT LIMITED | - |
| 928119530 | BECC: BESPOKE COMPLEX CARE SUPPORT LIMITED | - |
| 928733240 | BECC: BESPOKE COMPLEX CARE SUPPORT LIMITED | - |
| 912747870 | BECC: BESPOKE COMPLEX CARE SUPPORT LIMITED | - |
| 919175718 | BECC: BESPOKE COMPLEX CARE SUPPORT LIMITED | - |
| 917877300 | BECC: BESPOKE COMPLEX CARE SUPPORT LIMITED | - |
| 917294603 | BECC: BESPOKE COMPLEX CARE SUPPORT LIMITED | - |
| 932427453 | LIBERTATEM HEALTHCARE HOLDINGS LTD | - |
| 919488508 | LIBERTATEM HEALTHCARE HOLDINGS LTD | - |
| 930980011 | LIBERTATEM HEALTHCARE HOLDINGS LTD | - |
| 925702433 | LIBERTATEM HEALTHCARE HOLDINGS LTD | - |
| 928119530 | LIBERTATEM HEALTHCARE HOLDINGS LTD | - |
| 922051665 | LIBERTATEM HEALTHCARE HOLDINGS LTD | - |
| 922051666 | LIBERTATEM HEALTHCARE HOLDINGS LTD | - |
| 924369861 | LIBERTATEM HEALTHCARE HOLDINGS LTD | - |
| 932427453 | INVENT HEALTH LIMITED | - |
| 919488508 | INVENT HEALTH LIMITED | - |
| 930980011 | INVENT HEALTH LIMITED | - |
| 907217036 | INVENT HEALTH LIMITED | - |
| 928119530 | INVENT HEALTH LIMITED | - |
| 928733240 | INVENT HEALTH LIMITED | - |
| 912747870 | INVENT HEALTH LIMITED | - |
| 919175718 | INVENT HEALTH LIMITED | - |
| 925702433 | INVENT HEALTH LIMITED | - |
| 916486395 | INVENT HEALTH LIMITED | - |
| 903594955 | INVENT HEALTH LIMITED | - |
| 908858942 | INVENT HEALTH LIMITED | - |
| 908858942 | INVENT HEALTH LIMITED | - |
| 900098621 | INVENT HEALTH LIMITED | - |
| 911564552 | INVENT HEALTH LIMITED | - |
| 909530716 | INVENT HEALTH LIMITED | - |
| 990001747 | INVENT HEALTH LIMITED | - |
| 990001747 | INVENT HEALTH LIMITED | - |
| 919488508 | DIVERSITY CARE SOLUTIONS LIMITED | - |
| 930980011 | DIVERSITY CARE SOLUTIONS LIMITED | - |
| 925702433 | DIVERSITY CARE SOLUTIONS LIMITED | - |
| 928119530 | DIVERSITY CARE SOLUTIONS LIMITED | - |
| 928733240 | DIVERSITY CARE SOLUTIONS LIMITED | - |
| 912747870 | DIVERSITY CARE SOLUTIONS LIMITED | - |
| 919175718 | DIVERSITY CARE SOLUTIONS LIMITED | - |
| 910168780 | DIVERSITY CARE SOLUTIONS LIMITED | - |
| 914815729 | DIVERSITY CARE SOLUTIONS LIMITED | - |
| 914815731 | DIVERSITY CARE SOLUTIONS LIMITED | - |
| Secretary Name | Relationship | Appointments |
|---|---|---|
| No related current directors found |