- Buy report
-
- Client
- Supplier
- Competitor
- Other
MR BARRY ASHBY
Active Newport House Newport Road, Stafford, ST16 1DA
Unlock This Report?
Unlock The Full Report
- Credit score, financials and risk data
- Directors, shareholders and ownership
- CCJs, payment behaviour and filing history
- 5 official Companies House documents
- Instant download and online viewing
- Email alerts for key changes
- Personal monitoring dashboard
Upgrade to Lite
- 5 credit reports
- 100 accounts downloads
- 100 accounts exports
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to LiteMR BARRY ASHBY
Active Newport House Newport Road, Stafford, ST16 1DA
- Summary
- Companies
- Financials
- Credit Risk
- Related Directors
Related Directors & Secretaries
| Director Name | Relationship | Appointments |
|---|---|---|
| 931307642 | JM FITNESS WINCHESTER STUDIO LIMITED | - |
| 930587805 | JM FITNESS WINCHESTER STUDIO LIMITED | - |
| 929713369 | JM FITNESS WINCHESTER STUDIO LIMITED | - |
| 928217698 | JM FITNESS WINCHESTER STUDIO LIMITED | - |
| 928217713 | JM FITNESS WINCHESTER STUDIO LIMITED | - |
| 930587706 | JM FITNESS WINCHESTER STUDIO LIMITED | - |
| 928217778 | JM FITNESS WINCHESTER STUDIO LIMITED | - |
| 926971621 | JM FITNESS WINCHESTER STUDIO LIMITED | - |
| 926282677 | JM FITNESS WINCHESTER STUDIO LIMITED | - |
| 924961677 | JM FITNESS WINCHESTER STUDIO LIMITED | - |
| 924961684 | JM FITNESS WINCHESTER STUDIO LIMITED | - |
| 924961690 | JM FITNESS WINCHESTER STUDIO LIMITED | - |
| 922099408 | JM FITNESS WINCHESTER STUDIO LIMITED | - |
| 931307576 | JM FITNESS FRANCHISE LIMITED | - |
| 928217713 | JM FITNESS FRANCHISE LIMITED | - |
| 930588503 | JM FITNESS FRANCHISE LIMITED | - |
| 930588541 | JM FITNESS FRANCHISE LIMITED | - |
| 929713369 | JM FITNESS FRANCHISE LIMITED | - |
| 928217698 | JM FITNESS FRANCHISE LIMITED | - |
| 928217778 | JM FITNESS FRANCHISE LIMITED | - |
| 926971621 | JM FITNESS FRANCHISE LIMITED | - |
| 926282677 | JM FITNESS FRANCHISE LIMITED | - |
| 924961677 | JM FITNESS FRANCHISE LIMITED | - |
| 924961684 | JM FITNESS FRANCHISE LIMITED | - |
| 924961690 | JM FITNESS FRANCHISE LIMITED | - |
| 922099408 | JM FITNESS FRANCHISE LIMITED | - |
| 931307612 | JM FITNESS EMPLOYMENT CO. LIMITED | - |
| 929713369 | JM FITNESS EMPLOYMENT CO. LIMITED | - |
| 928217698 | JM FITNESS EMPLOYMENT CO. LIMITED | - |
| 928217713 | JM FITNESS EMPLOYMENT CO. LIMITED | - |
| 930581180 | JM FITNESS EMPLOYMENT CO. LIMITED | - |
| 930581294 | JM FITNESS EMPLOYMENT CO. LIMITED | - |
| 928217778 | JM FITNESS EMPLOYMENT CO. LIMITED | - |
| 926971621 | JM FITNESS EMPLOYMENT CO. LIMITED | - |
| 926282677 | JM FITNESS EMPLOYMENT CO. LIMITED | - |
| 924961677 | JM FITNESS EMPLOYMENT CO. LIMITED | - |
| 924961684 | JM FITNESS EMPLOYMENT CO. LIMITED | - |
| 924961690 | JM FITNESS EMPLOYMENT CO. LIMITED | - |
| 922099408 | JM FITNESS EMPLOYMENT CO. LIMITED | - |
| 931307535 | JM FITNESS STUDIOS LIMITED | - |
| 928217713 | JM FITNESS STUDIOS LIMITED | - |
| 930588115 | JM FITNESS STUDIOS LIMITED | - |
| 930588228 | JM FITNESS STUDIOS LIMITED | - |
| 929713369 | JM FITNESS STUDIOS LIMITED | - |
| 928217698 | JM FITNESS STUDIOS LIMITED | - |
| 928217778 | JM FITNESS STUDIOS LIMITED | - |
| 926971621 | JM FITNESS STUDIOS LIMITED | - |
| 926282677 | JM FITNESS STUDIOS LIMITED | - |
| 924961677 | JM FITNESS STUDIOS LIMITED | - |
| 924961684 | JM FITNESS STUDIOS LIMITED | - |
| 924961690 | JM FITNESS STUDIOS LIMITED | - |
| 922099408 | JM FITNESS STUDIOS LIMITED | - |
| 931307626 | JM FITNESS ALDGATE STUDIO LIMITED | - |
| 928217713 | JM FITNESS ALDGATE STUDIO LIMITED | - |
| 930587649 | JM FITNESS ALDGATE STUDIO LIMITED | - |
| 930587669 | JM FITNESS ALDGATE STUDIO LIMITED | - |
| 929713369 | JM FITNESS ALDGATE STUDIO LIMITED | - |
| 928217698 | JM FITNESS ALDGATE STUDIO LIMITED | - |
| 928217778 | JM FITNESS ALDGATE STUDIO LIMITED | - |
| 926971621 | JM FITNESS ALDGATE STUDIO LIMITED | - |
| 926282677 | JM FITNESS ALDGATE STUDIO LIMITED | - |
| 924961677 | JM FITNESS ALDGATE STUDIO LIMITED | - |
| 924961684 | JM FITNESS ALDGATE STUDIO LIMITED | - |
| 924961690 | JM FITNESS ALDGATE STUDIO LIMITED | - |
| 922099408 | JM FITNESS ALDGATE STUDIO LIMITED | - |
| 922099408 | JM ENFIELD FRANCHISE LIMITED | - |
| 924961690 | JM ENFIELD FRANCHISE LIMITED | - |
| 924961684 | JM ENFIELD FRANCHISE LIMITED | - |
| 924961677 | JM ENFIELD FRANCHISE LIMITED | - |
| 924961677 | JM FITNESS CORNHILL LIMITED | - |
| 926282677 | JM FITNESS CORNHILL LIMITED | - |
| 926972292 | JM FITNESS CORNHILL LIMITED | - |
| 926971621 | JM FITNESS CORNHILL LIMITED | - |
| 924961690 | JM FITNESS CORNHILL LIMITED | - |
| 924961684 | JM FITNESS CORNHILL LIMITED | - |
| 922099408 | JM FITNESS CORNHILL LIMITED | - |
| Secretary Name | Relationship | Appointments |
|---|---|---|
| No related current directors found |