- Buy report
-
- Client
- Supplier
- Competitor
- Other
MR ANDREW HAVERON
Active 2nd Floor Colmore Court, 9 Colmore Row, Birmingham, B3 2BJ
Unlock This Report?
Unlock The Full Report
- Credit score, financials and risk data
- Directors, shareholders and ownership
- CCJs, payment behaviour and filing history
- 5 official Companies House documents
- Instant download and online viewing
- Email alerts for key changes
- Personal monitoring dashboard
Upgrade to Lite
- 5 credit reports
- 100 accounts downloads
- 100 accounts exports
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to LiteMR ANDREW HAVERON
Active 2nd Floor Colmore Court, 9 Colmore Row, Birmingham, B3 2BJ
- Summary
- Companies
- Financials
- Credit Risk
- Related Directors
Related Directors & Secretaries
| Director Name | Relationship | Appointments |
|---|---|---|
| 931005715 | AMBER REI GREEN ENERGY LIMITED | - |
| 934363931 | AMBER REI GREEN ENERGY LIMITED | - |
| 924516780 | AMBER REI GREEN ENERGY LIMITED | - |
| 918297353 | AMBER REI GREEN ENERGY LIMITED | - |
| 926280833 | AMBER REI GREEN ENERGY LIMITED | - |
| 927646395 | AMBER REI GREEN ENERGY LIMITED | - |
| 910792012 | AMBER REI GREEN ENERGY LIMITED | - |
| 925874588 | AMBER REI GREEN ENERGY LIMITED | - |
| 909105324 | AMBER REI GREEN ENERGY LIMITED | - |
| 909511823 | AMBER REI GREEN ENERGY LIMITED | - |
| 918131164 | AMBER REI GREEN ENERGY LIMITED | - |
| 921604582 | AMBER REI GREEN ENERGY LIMITED | - |
| 908962098 | AMBER REI GREEN ENERGY LIMITED | - |
| 912524468 | AMBER REI GREEN ENERGY LIMITED | - |
| 916369341 | AMBER REI GREEN ENERGY LIMITED | - |
| 910936501 | AMBER REI GREEN ENERGY LIMITED | - |
| 916327477 | AMBER REI GREEN ENERGY LIMITED | - |
| 916327478 | AMBER REI GREEN ENERGY LIMITED | - |
| 901552641 | 2 AGRICULTURE GROWING LIMITED | - |
| 919354621 | 2 AGRICULTURE GROWING LIMITED | - |
| 931005715 | 2 AGRICULTURE GROWING LIMITED | - |
| 912361665 | 2 AGRICULTURE GROWING LIMITED | - |
| 932550727 | 2 AGRICULTURE GROWING LIMITED | - |
| 919943216 | 2 AGRICULTURE GROWING LIMITED | - |
| 906470313 | 2 AGRICULTURE GROWING LIMITED | - |
| 917856731 | 2 AGRICULTURE GROWING LIMITED | - |
| 910385351 | 2 AGRICULTURE GROWING LIMITED | - |
| 909572152 | 2 AGRICULTURE GROWING LIMITED | - |
| 913011861 | 2 AGRICULTURE GROWING LIMITED | - |
| 903528822 | 2 AGRICULTURE GROWING LIMITED | - |
| 907980683 | 2 AGRICULTURE GROWING LIMITED | - |
| 911935508 | 2 AGRICULTURE GROWING LIMITED | - |
| 916173093 | 2 AGRICULTURE GROWING LIMITED | - |
| 920603256 | 2 AGRICULTURE GROWING LIMITED | - |
| 920603256 | 2 AGRICULTURE GROWING LIMITED | - |
| 907818328 | 2 AGRICULTURE GROWING LIMITED | - |
| 910910515 | 2 AGRICULTURE GROWING LIMITED | - |
| 901552641 | 2 AGRICULTURE HOLDINGS LIMITED | - |
| 919354621 | 2 AGRICULTURE HOLDINGS LIMITED | - |
| 931005715 | 2 AGRICULTURE HOLDINGS LIMITED | - |
| 901552641 | 2 AGRICULTURE BREEDING LIMITED | - |
| 919354621 | 2 AGRICULTURE BREEDING LIMITED | - |
| 931005715 | 2 AGRICULTURE BREEDING LIMITED | - |
| 920293169 | AREI (HOUSE BUILDING) LIMITED | - |
| 926793984 | AREI (HOUSE BUILDING) LIMITED | - |
| 919357418 | AREI (HOUSE BUILDING) LIMITED | - |
| 903789172 | AREI (HOUSE BUILDING) LIMITED | - |
| 911342075 | AREI (HOUSE BUILDING) LIMITED | - |
| 924047634 | AREI (HOUSE BUILDING) LIMITED | - |
| 916780243 | AMBER RESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED | - |
| 926802571 | AMBER RESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED | - |
| 915963073 | AMBER RESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED | - |
| 916822096 | AMBER RESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED | - |
| 909451545 | AMBER RESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED | - |
| 914977050 | AMBER RESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED | - |
| 920293169 | AMBER FOOD MACHINERY LIMITED | - |
| 916822096 | AMBER FOOD MACHINERY LIMITED | - |
| 920293171 | AMBER FOOD MACHINERY LIMITED | - |
| 910385351 | AMBER FOOD MACHINERY LIMITED | - |
| 926802571 | AMBER REI HOLDINGS LIMITED | - |
| 916780243 | AMBER REI HOLDINGS LIMITED | - |
| 915963073 | AMBER REI HOLDINGS LIMITED | - |
| 916822096 | AMBER REI HOLDINGS LIMITED | - |
| 917314548 | AMBER REI HOLDINGS LIMITED | - |
| 919526536 | AMBER REI HOLDINGS LIMITED | - |
| 919158503 | AMBER REI HOLDINGS LIMITED | - |
| 909451545 | AMBER REI HOLDINGS LIMITED | - |
| 914977050 | AMBER REI HOLDINGS LIMITED | - |
| 920293169 | AMBER REAL ESTATE INVESTMENTS (INDUSTRIAL) LIMITED | - |
| 916822096 | AMBER REAL ESTATE INVESTMENTS (INDUSTRIAL) LIMITED | - |
| 920293171 | AMBER REAL ESTATE INVESTMENTS (INDUSTRIAL) LIMITED | - |
| 910385351 | AMBER REAL ESTATE INVESTMENTS (INDUSTRIAL) LIMITED | - |
| 920293169 | AMBER REAL ESTATE INVESTMENTS (AGRICULTURE) LIMITED | - |
| 916780243 | AMBER REAL ESTATE INVESTMENTS (AGRICULTURE) LIMITED | - |
| 916822096 | AMBER REAL ESTATE INVESTMENTS (AGRICULTURE) LIMITED | - |
| 920293171 | AMBER REAL ESTATE INVESTMENTS (AGRICULTURE) LIMITED | - |
| 910385351 | AMBER REAL ESTATE INVESTMENTS (AGRICULTURE) LIMITED | - |
| 922334748 | AMBER HOUSE BUILDING LIMITED | - |
| 922334749 | AMBER HOUSE BUILDING LIMITED | - |
| Secretary Name | Relationship | Appointments |
|---|---|---|
| No related current directors found |