Forgotten Password
Upgrade to a paid membership and never see an advert again!
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
MR MARTIN HARRIMAN
Active 8th Floor Exchange Tower 19 Canning Street, Edinburgh, EH3 8EG
Unlock This Report?
Unlock The Full Report
Upgrade to Lite
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to LiteActive 8th Floor Exchange Tower 19 Canning Street, Edinburgh, EH3 8EG
| Director Name | Relationship | Appointments |
|---|---|---|
| 932404509 | WILDANET LIMITED | - |
| 929086675 | WILDANET LIMITED | - |
| 930488182 | WILDANET LIMITED | - |
| 924627769 | WILDANET LIMITED | - |
| 931309327 | WILDANET LIMITED | - |
| 928174910 | WILDANET LIMITED | - |
| 928568035 | WILDANET LIMITED | - |
| 927833667 | WILDANET LIMITED | - |
| 922221675 | WILDANET LIMITED | - |
| 922837870 | WILDANET LIMITED | - |
| 919035589 | WILDANET LIMITED | - |
| 913192657 | WILDANET LIMITED | - |
| 906958191 | WILDANET LIMITED | - |
| 922333067 | WILDANET LIMITED | - |
| 920461098 | COUNTY BIDCO LIMITED | - |
| 918339686 | COUNTY BIDCO LIMITED | - |
| 925693620 | COUNTY BIDCO LIMITED | - |
| 929898718 | COUNTY BIDCO LIMITED | - |
| 906016137 | COUNTY BIDCO LIMITED | - |
| 918653700 | COUNTY BIDCO LIMITED | - |
| 911890577 | COUNTY BIDCO LIMITED | - |
| 911918735 | COUNTY BIDCO LIMITED | - |
| 928112658 | COUNTY BIDCO LIMITED | - |
| 918492689 | COUNTY BIDCO LIMITED | - |
| 918492690 | COUNTY BIDCO LIMITED | - |
| 932677712 | COUNTY BIDCO LIMITED | - |
| 929898718 | COUNTY TOPCO LIMITED | - |
| 918339686 | COUNTY TOPCO LIMITED | - |
| 918653700 | COUNTY TOPCO LIMITED | - |
| 925693620 | COUNTY TOPCO LIMITED | - |
| 911890577 | COUNTY TOPCO LIMITED | - |
| 906016137 | COUNTY TOPCO LIMITED | - |
| 911918735 | COUNTY TOPCO LIMITED | - |
| 928112658 | COUNTY TOPCO LIMITED | - |
| 918492689 | COUNTY TOPCO LIMITED | - |
| 918492690 | COUNTY TOPCO LIMITED | - |
| 932677712 | COUNTY TOPCO LIMITED | - |
| 920461098 | COUNTY MIDCO LIMITED | - |
| 918339686 | COUNTY MIDCO LIMITED | - |
| 925693620 | COUNTY MIDCO LIMITED | - |
| 929898718 | COUNTY MIDCO LIMITED | - |
| 911890577 | COUNTY MIDCO LIMITED | - |
| 906016137 | COUNTY MIDCO LIMITED | - |
| 918653700 | COUNTY MIDCO LIMITED | - |
| 911918735 | COUNTY MIDCO LIMITED | - |
| 928112658 | COUNTY MIDCO LIMITED | - |
| 918492689 | COUNTY MIDCO LIMITED | - |
| 918492690 | COUNTY MIDCO LIMITED | - |
| 932677712 | COUNTY MIDCO LIMITED | - |
| 933773657 | ZEDSEN LIMITED | - |
| 932001435 | ZEDSEN LIMITED | - |
| 923679588 | ZEDSEN LIMITED | - |
| 929591355 | ZEDSEN LIMITED | - |
| 929591406 | ZEDSEN LIMITED | - |
| 924523116 | ZEDSEN LIMITED | - |
| 928647156 | ZEDSEN LIMITED | - |
| 920708746 | ZEDSEN LIMITED | - |
| 924523154 | ZEDSEN LIMITED | - |
| 920323340 | ZEDSEN LIMITED | - |
| 920323341 | ZEDSEN LIMITED | - |
| 920028967 | ZEDSEN LIMITED | - |
| 901762766 | ZEDSEN LIMITED | - |
| 908072822 | ZEDSEN LIMITED | - |
| 916459227 | ZEDSEN LIMITED | - |
| 900480540 | ZEDSEN LIMITED | - |
| 934433030 | OZONE PROJECT LIMITED | - |
| 907565774 | OZONE PROJECT LIMITED | - |
| 930352783 | OZONE PROJECT LIMITED | - |
| 929575999 | OZONE PROJECT LIMITED | - |
| 933408326 | OZONE PROJECT LIMITED | - |
| 916627387 | OZONE PROJECT LIMITED | - |
| 925307300 | OZONE PROJECT LIMITED | - |
| 927004260 | OZONE PROJECT LIMITED | - |
| 920303506 | OZONE PROJECT LIMITED | - |
| 905810128 | OZONE PROJECT LIMITED | - |
| 923647032 | OZONE PROJECT LIMITED | - |
| 914141930 | OZONE PROJECT LIMITED | - |
| 924855455 | OZONE PROJECT LIMITED | - |
| 928498768 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 928314937 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 922621737 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 930469654 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 927227195 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 927356268 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 923839305 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 926651629 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 927356263 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 927356265 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 907110586 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 924360187 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 924010294 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 925087745 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 917604443 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 914038839 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 922585074 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 907145280 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 917281858 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 907625072 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 914893641 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 923565716 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 903851090 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 920171968 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 911892427 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 917313669 | COMMUNITY FIBRE LIMITED | - |
| 919057709 | A DIGITAL EDGE LIMITED | - |
| 928518623 | MOBLOX LIMITED | - |
| 924098849 | MOBLOX LIMITED | - |
| 918625374 | MOBLOX LIMITED | - |
| 928501057 | MOBLOX LIMITED | - |
| 928772570 | MOBLOX LIMITED | - |
| 912910248 | CAMBRIDGE COMMUNICATION SYSTEMS LIMITED | - |
| 918532236 | CAMBRIDGE COMMUNICATION SYSTEMS LIMITED | - |
| 901179514 | CAMBRIDGE COMMUNICATION SYSTEMS LIMITED | - |
| 926862041 | CAMBRIDGE COMMUNICATION SYSTEMS LIMITED | - |
| 927403363 | CAMBRIDGE COMMUNICATION SYSTEMS LIMITED | - |
| 928896578 | CAMBRIDGE COMMUNICATION SYSTEMS LIMITED | - |
| 921320191 | CAMBRIDGE COMMUNICATION SYSTEMS LIMITED | - |
| 913430787 | CAMBRIDGE COMMUNICATION SYSTEMS LIMITED | - |
| 915157199 | CAMBRIDGE COMMUNICATION SYSTEMS LIMITED | - |
| 911583663 | CAMBRIDGE COMMUNICATION SYSTEMS LIMITED | - |
| 908641980 | CAMBRIDGE COMMUNICATION SYSTEMS LIMITED | - |
| 906835386 | CAMBRIDGE COMMUNICATION SYSTEMS LIMITED | - |
| 915254319 | CAMBRIDGE COMMUNICATION SYSTEMS LIMITED | - |
| 924650797 | CAMBRIDGE COMMUNICATION SYSTEMS LIMITED | - |
| 925682032 | CAMBRIDGE COMMUNICATION SYSTEMS LIMITED | - |
| Secretary Name | Relationship | Appointments |
|---|---|---|
| No related current directors found |