Don't have an account yet?
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Inactive 50 Stratton Street, London, W1X 5FL
*Billed Annually, Cancel any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to LiteInactive 50 Stratton Street, London, W1X 5FL
Company Name | Company Status | Position | Appointed | Resigned | |
---|---|---|---|---|---|
BE SUPPLIES LIMITED | Dissolved | Director | 24/11/98 | 12/01/99 | 1998-11-24 |
LISTHAVEN CATERING LIMITED | Dissolved | Director | 24/11/98 | 13/01/99 | 1998-11-24 |
OXFORD WESTGATE GENERAL PARTNER LIMITED | Dissolved | Director | 24/11/98 | 21/01/99 | 1998-11-24 |
DUDLEY OFFICE AUTOMATION LIMITED | Dissolved | Director | 24/11/98 | 28/01/99 | 1998-11-24 |
BIG JOBS RECRUITMENT LIMITED | Dissolved | Director | 24/11/98 | 04/02/99 | 1998-11-24 |
METIER HOLDINGS LIMITED | Active | Director | 24/11/98 | 05/02/99 | 1998-11-24 |
SPINOZA PROPERTIES LIMITED | Dissolved | Director | 11/01/99 | 12/02/99 | 1999-01-11 |
SWINGLAND LIMITED | Active | Director | 11/01/99 | 15/02/99 | 1999-01-11 |
MISS ATTITUDE LIMITED | Dissolved | Director | 11/01/99 | 18/02/99 | 1999-01-11 |
SHELFCO (NO.1605) LIMITED | Dissolved | Director | 11/01/99 | 22/02/99 | 1999-01-11 |
SHELFCO (NO.1609) LIMITED | Dissolved | Director | 11/01/99 | 23/02/99 | 1999-01-11 |
IDEAS HUB VENTURES LIMITED | Dissolved | Director | 11/01/99 | 26/02/99 | 1999-01-11 |
CLARKE & CO LIMITED | Dissolved | Director | 29/12/97 | 26/02/99 | 1997-12-29 |
CREDO PROPERTY GROUP LIMITED | Dissolved | Director | 11/01/99 | 02/03/99 | 1999-01-11 |
KDD-SCS EUROPE LIMITED | Dissolved | Director | 11/01/99 | 02/03/99 | 1999-01-11 |
HUME PROPERTIES LIMITED | Dissolved | Director | 11/01/99 | 12/03/99 | 1999-01-11 |
STRICTLY CONFIDENTIAL (UK) LIMITED | Active | Director | 11/01/99 | 12/03/99 | 1999-01-11 |
LONDON INVESTMENTS (GP) LIMITED | Dissolved | Director | 11/01/99 | 23/03/99 | 1999-01-11 |
HAMMERSON (MOOR HOUSE) LIMITED | Dissolved | Director | 11/01/99 | 23/03/99 | 1999-01-11 |
BRISTOL INVESTMENTS (NO.1) LIMITED. | Dissolved | Director | 11/01/99 | 23/03/99 | 1999-01-11 |
FDG ASSOCIATES LIMITED | Dissolved | Director | 11/01/99 | 25/03/99 | 1999-01-11 |
INSIDE SECURE UK LIMITED | Active | Director | 11/01/99 | 26/03/99 | 1999-01-11 |
DANIEL DESMOND AYOT LIMITED | Active | Director | 11/01/99 | 01/04/99 | 1999-01-11 |
FIVALCO LIMITED | Dissolved | Director | 11/01/99 | 08/04/99 | 1999-01-11 |
LECONFIELD INVESTMENTS | Dissolved | Director | 31/03/99 | 12/04/99 | 1999-03-31 |
SHELFCO (NO.1405) LIMITED | Dissolved | Director | 29/12/97 | 12/04/99 | 1997-12-29 |
168 SECURITY LIMITED | Dissolved | Director | 29/12/97 | 12/04/99 | 1997-12-29 |
FANTASTIC (UK) HOLDINGS LIMITED | Dissolved | Director | 31/03/99 | 13/04/99 | 1999-03-31 |
CREDO CORPORATE FINANCE LIMITED | Dissolved | Director | 01/04/99 | 20/04/99 | 1999-04-01 |
CREDO GUARANTEES LIMITED | Dissolved | Director | 31/03/99 | 20/04/99 | 1999-03-31 |
SIJI LIMITED | Active | Director | 31/03/99 | 21/04/99 | 1999-03-31 |
PORTCAP (TWO) LIMITED | Dissolved | Director | 31/03/99 | 23/04/99 | 1999-03-31 |
PORTCAP (ONE) LIMITED | Dissolved | Director | 31/03/99 | 23/04/99 | 1999-03-31 |
MEDWAY HOSPITAL CAR PARKS LIMITED | Dissolved | Director | 11/01/99 | 23/04/99 | 1999-01-11 |
BOSTON PROPERTY FUND LIMITED | Dissolved | Director | 31/03/99 | 28/04/99 | 1999-03-31 |
PORTCAP (FOUR) LIMITED | Dissolved | Director | 31/03/99 | 28/04/99 | 1999-03-31 |
REGENT UNITED LIMITED | Dissolved | Director | 31/03/99 | 28/04/99 | 1999-03-31 |
SYSTEMAX UK LIMITED | Dissolved | Director | 31/03/99 | 29/04/99 | 1999-03-31 |
24 JEDBURGH STREET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Active | Director | 31/03/99 | 29/04/99 | 1999-03-31 |
PEARL (PRINTWORKS) LIMITED | Active | Director | 11/01/99 | 30/04/99 | 1999-01-11 |
LS BULL RING LIMITED | Dissolved | Director | 31/03/99 | 05/05/99 | 1999-03-31 |
BULL RING (GP) LIMITED | Active | Director | 31/03/99 | 05/05/99 | 1999-03-31 |
BULL RING NO. 2 LIMITED | Active | Director | 31/03/99 | 05/05/99 | 1999-03-31 |
BULL RING NO. 1 LIMITED | Active | Director | 31/03/99 | 05/05/99 | 1999-03-31 |
MARTINEAU GALLERIES (GP) LIMITED | Active | Director | 31/03/99 | 05/05/99 | 1999-03-31 |
MARTINEAU GALLERIES NO.2 LIMITED | Active | Director | 31/03/99 | 05/05/99 | 1999-03-31 |
MARTINEAU GALLERIES NO. 1 LIMITED | Active | Director | 31/03/99 | 05/05/99 | 1999-03-31 |
LS BIRMINGHAM LIMITED | Dissolved | Director | 31/03/99 | 05/05/99 | 1999-03-31 |
MARTINEAU (GP) LIMITED | Dissolved | Director | 31/03/99 | 05/05/99 | 1999-03-31 |
MARTINEAU NO. 2 LIMITED | Dissolved | Director | 31/03/99 | 05/05/99 | 1999-03-31 |
MARTINEAU NO. 1 LIMITED | Dissolved | Director | 31/03/99 | 05/05/99 | 1999-03-31 |
PORTCAP (FIVE) LIMITED | Dissolved | Director | 05/05/99 | 06/05/99 | 1999-05-05 |
PORTCAP (SIX) LIMITED | Dissolved | Director | 05/05/99 | 06/05/99 | 1999-05-05 |
GE CAPITAL CORPORATION (GALLERIA GP) LIMITED | Dissolved | Director | 05/05/99 | 06/05/99 | 1999-05-05 |
SHELFCO (N0.1633) LIMITED | Dissolved | Director | 31/03/99 | 06/05/99 | 1999-03-31 |
CRITERION HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED | Active | Director | 24/11/98 | 14/05/99 | 1998-11-24 |
PORTCAP (EIGHT) LIMITED | Dissolved | Director | 05/05/99 | 17/05/99 | 1999-05-05 |
PORTCAP (SEVEN) LIMITED | Dissolved | Director | 05/05/99 | 17/05/99 | 1999-05-05 |
NMSC LIMITED | Dissolved | Director | 05/05/99 | 18/05/99 | 1999-05-05 |
MARINA ENTRUST LIMITED | Dissolved | Director | 24/11/98 | 18/05/99 | 1998-11-24 |
VAN BUREN ESTATES LIMITED | Active | Director | 05/05/99 | 19/05/99 | 1999-05-05 |
CREDO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | Dissolved | Director | 05/05/99 | 19/05/99 | 1999-05-05 |
ROYAL MAIL ENTERPRISES LIMITED | Active | Director | 11/01/99 | 20/05/99 | 1999-01-11 |
CAMBRAI DEVELOPMENTS LIMITED | Dissolved | Director | 05/05/99 | 26/05/99 | 1999-05-05 |
INNSPIRED GROUP LIMITED | Active | Director | 05/05/99 | 01/06/99 | 1999-05-05 |
TALISKER TWO LIMITED | Dissolved | Director | 05/05/99 | 02/06/99 | 1999-05-05 |
TALISKER (MILTON KEYNES) LIMITED | Dissolved | Director | 05/05/99 | 02/06/99 | 1999-05-05 |
COLMORE BIRMINGHAM LIMITED | Dissolved | Director | 05/05/99 | 02/06/99 | 1999-05-05 |
TALISKER (RUNCORN) LIMITED | Dissolved | Director | 05/05/99 | 02/06/99 | 1999-05-05 |
TALISKER (CAMBERLEY) LIMITED | Dissolved | Director | 05/05/99 | 02/06/99 | 1999-05-05 |
TALISKER (WATFORD) LIMITED | Dissolved | Director | 05/05/99 | 02/06/99 | 1999-05-05 |
INNSPIRED TAVERNS LIMITED | Active | Director | 25/05/99 | 03/06/99 | 1999-05-25 |
INNSPIRED HOLDINGS LIMITED | Active | Director | 25/05/99 | 03/06/99 | 1999-05-25 |
INNSPIRED INNS LIMITED | Dissolved | Director | 05/05/99 | 03/06/99 | 1999-05-05 |
PRIME ASSETS II LIMITED | Dissolved | Director | 25/05/99 | 07/06/99 | 1999-05-25 |
PRIME ASSETS I LIMITED | Dissolved | Director | 25/05/99 | 07/06/99 | 1999-05-25 |
TRANSDEV TRAM UK LIMITED | Active | Director | 24/11/98 | 15/06/99 | 1998-11-24 |
SHELFCO (NO.1694) LIMITED | Dissolved | Director | 25/05/99 | 16/06/99 | 1999-05-25 |
HOLBORN GATE (NOMINEE NO. 2) LIMITED | Dissolved | Director | 05/05/99 | 17/06/99 | 1999-05-05 |
HOLBORN GATE (NOMINEE NO. 1) LIMITED | Dissolved | Director | 05/05/99 | 17/06/99 | 1999-05-05 |
GLOBAL DIRECTMAIL LIMITED | Dissolved | Director | 25/05/99 | 18/06/99 | 1999-05-25 |
ACCORD LIMITED | Active | Director | 11/01/99 | 23/06/99 | 1999-01-11 |
SHKT LIMITED | Dissolved | Director | 25/05/99 | 24/06/99 | 1999-05-25 |
REUTUF | Dissolved | Director | 23/04/99 | 24/06/99 | 1999-04-23 |
JOHN DOYLE HOLDINGS LIMITED | Dissolved | Director | 05/05/99 | 25/06/99 | 1999-05-05 |
FOUR SEASONS HEALTH CARE INVESTMENTS LIMITED | Dissolved | Director | 04/06/99 | 07/07/99 | 1999-06-04 |
FOUR SEASONS (JDM) LIMITED | Dissolved | Director | 04/06/99 | 07/07/99 | 1999-06-04 |
CAESAR CERT LIMITED | Dissolved | Director | 04/06/99 | 07/07/99 | 1999-06-04 |
PIXSTREAM LIMITED | Dissolved | Director | 04/06/99 | 09/07/99 | 1999-06-04 |
EXLON RESIDENTIAL (NEWHALL HILL) LIMITED | Dissolved | Director | 04/06/99 | 20/07/99 | 1999-06-04 |
EXLON RESIDENTIAL (DIDSBURY) LIMITED | Dissolved | Director | 04/06/99 | 20/07/99 | 1999-06-04 |
THINKDATA LTD | Dissolved | Director | 04/06/99 | 29/07/99 | 1999-06-04 |
CHAPMAN PAPER PRODUCTS LIMITED | Dissolved | Director | 25/05/99 | 29/07/99 | 1999-05-25 |
OPUS 102 LIMITED | Active | Director | 04/06/99 | 03/08/99 | 1999-06-04 |
OPUS TRUST GROUP LIMITED | Active | Director | 04/06/99 | 03/08/99 | 1999-06-04 |
OPUS 101 LIMITED | Dissolved | Director | 04/06/99 | 03/08/99 | 1999-06-04 |
ACTIVE NATION UK TRADING LTD | Active | Director | 16/07/99 | 04/08/99 | 1999-07-16 |
OCCIDENTAL DESIGN LIMITED | Dissolved | Director | 04/06/99 | 04/08/99 | 1999-06-04 |
SHELFCO (NO.1705) LIMITED | Dissolved | Director | 16/07/99 | 05/08/99 | 1999-07-16 |
CAPITAL ONE DEVELOPMENTS LIMITED | Dissolved | Director | 16/07/99 | 05/08/99 | 1999-07-16 |
GE CAPITAL CORPORATION (HERALD GP) LIMITED | Dissolved | Director | 16/07/99 | 05/08/99 | 1999-07-16 |
CREDO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | Dissolved | Director | 16/07/99 | 09/08/99 | 1999-07-16 |
INFINEON TECHNOLOGIES UK LIMITED | Active | Director | 04/06/99 | 11/08/99 | 1999-06-04 |
UPP (RNCM) LIMITED | Active | Director | 16/07/99 | 17/08/99 | 1999-07-16 |
KENTON SCHOOL SERVICES LIMITED | Active | Director | 16/07/99 | 17/08/99 | 1999-07-16 |
HARROWBY DEVELOPMENTS LIMITED | Dissolved | Director | 16/07/99 | 17/08/99 | 1999-07-16 |
CRESCENT FACILITIES LIMITED | Active | Director | 16/07/99 | 20/08/99 | 1999-07-16 |
OPUS TRUST LIMITED | Active | Director | 16/07/99 | 23/08/99 | 1999-07-16 |
CAREANDHEALTH LIMITED | Dissolved | Director | 16/07/99 | 23/08/99 | 1999-07-16 |
0800 4 HOMES.COM LIMITED | Dissolved | Director | 16/07/99 | 02/09/99 | 1999-07-16 |
SUTTON OIL LIMITED | Dissolved | Director | 16/07/99 | 03/09/99 | 1999-07-16 |
FUJITSU (FTS) LIMITED | Active | Director | 16/07/99 | 06/09/99 | 1999-07-16 |
OPEN INDUSTRY LIMITED | Dissolved | Director | 07/09/99 | 08/09/99 | 1999-09-07 |
OPEN INDUSTRY YORKSHIRE LIMITED | Dissolved | Director | 07/09/99 | 08/09/99 | 1999-09-07 |
YOVAS LIMITED | Dissolved | Director | 16/07/99 | 13/09/99 | 1999-07-16 |
GOLGOTHA LIMITED | Active | Director | 16/07/99 | 15/09/99 | 1999-07-16 |
REAL CONSULTING GROUP LIMITED | Dissolved | Director | 16/07/99 | 23/09/99 | 1999-07-16 |
PEARL PREMIER GREENFORD LIMITED | Dissolved | Director | 16/07/99 | 27/09/99 | 1999-07-16 |
5SENSES LIMITED | Dissolved | Director | 23/08/99 | 29/09/99 | 1999-08-23 |
TAMOS LIMITED | Dissolved | Director | 20/08/99 | 01/10/99 | 1999-08-20 |
SHELFCO (NO.1716) LIMITED | Dissolved | Director | 16/07/99 | 06/10/99 | 1999-07-16 |
THE SOURCE (RESTAURANT) LIMITED | Dissolved | Director | 16/07/99 | 08/10/99 | 1999-07-16 |
PROXIMA GR PROPERTIES LIMITED | Active | Director | 23/08/99 | 12/10/99 | 1999-08-23 |
PROXIMA OPTIONHOLDER LIMITED | Active | Director | 20/08/99 | 14/10/99 | 1999-08-20 |
RETIREMENT HOMESEARCH LIMITED | Active | Director | 20/08/99 | 14/10/99 | 1999-08-20 |
FIRSTPORT PROPERTY SERVICES SCOTLAND LIMITED | Active | Director | 20/08/99 | 14/10/99 | 1999-08-20 |
TWI INTERACTIVE LIMITED | Dissolved | Director | 23/08/99 | 18/10/99 | 1999-08-23 |
EUROLIANCE LIMITED | Active | Director | 20/08/99 | 20/10/99 | 1999-08-20 |
PROXIMA FREEHOLD REVERSIONS LIMITED | Active | Director | 20/08/99 | 26/10/99 | 1999-08-20 |
HAWTHORNS RETIREMENT UK LIMITED | Active | Director | 20/08/99 | 26/10/99 | 1999-08-20 |
SHELFCO (NO.1741) LIMITED | Dissolved | Director | 20/08/99 | 28/10/99 | 1999-08-20 |
DOWNSTREAM ACCESS LIMITED | Dissolved | Director | 20/08/99 | 31/10/99 | 1999-08-20 |
OPUS TRUST MARKETING LIMITED | Active | Director | 20/08/99 | 31/10/99 | 1999-08-20 |
BANCROFT WINES LIMITED | Active | Director | 20/08/99 | 31/10/99 | 1999-08-20 |
OPUS SYSTEMS LIMITED | Dissolved | Director | 04/06/99 | 31/10/99 | 1999-06-04 |
TLC (TENDER LOVING CHILDCARE) LIMITED | Dissolved | Director | 16/07/99 | 02/11/99 | 1999-07-16 |
ALCALAY LIMITED | Active | Director | 20/08/99 | 03/11/99 | 1999-08-20 |
08000 RECRUIT LIMITED | Active | Director | 20/08/99 | 15/11/99 | 1999-08-20 |
MOBISPHERE LIMITED | Dissolved | Director | 23/08/99 | 24/11/99 | 1999-08-23 |
SANDSENOR LIMITED | Dissolved | Director | 20/08/99 | 01/12/99 | 1999-08-20 |
OIL SPILL SERVICE CENTRE LIMITED | Active | Director | 27/10/95 | 20/12/99 | 1995-10-27 |
HIGH HOLBORN LIMITED | Dissolved | Director | 11/01/99 | 30/12/99 | 1999-01-11 |
RE-SOURCE AMERICA INTERNATIONAL LIMITED | Dissolved | Director | 11/01/99 | 31/01/00 | 1999-01-11 |
INTEGRATED WASTE SERVICES LIMITED | Dissolved | Director | 20/08/99 | 14/02/00 | 1999-08-20 |
THE BARKANTINE HEAT AND POWER COMPANY LIMITED | Active | Director | 11/01/99 | 22/02/00 | 1999-01-11 |
LIFEWATCH UK LIMITED | Dissolved | Director | 16/07/99 | 29/02/00 | 1999-07-16 |
SEGRO (CRP) LIMITED | Dissolved | Director | 28/02/00 | 16/03/00 | 2000-02-28 |
TALGENTRA INTERNATIONAL LIMITED | Dissolved | Director | 28/02/00 | 16/03/00 | 2000-02-28 |
IRIS SPECTACLES LIMITED | Dissolved | Director | 28/02/00 | 22/03/00 | 2000-02-28 |
BROWNIAN LIMITED | Dissolved | Director | 28/02/00 | 23/03/00 | 2000-02-28 |
LS CENTRE PROPERTIES INVESTMENTS LIMITED | Dissolved | Director | 28/02/00 | 24/03/00 | 2000-02-28 |
LAND SECURITIES TRADING LIMITED | Active | Director | 28/02/00 | 29/03/00 | 2000-02-28 |
LAND SECURITIES PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED | Active | Director | 28/02/00 | 29/03/00 | 2000-02-28 |
THE AIREDALE CENTRE (KEIGHLEY) LIMITED | Dissolved | Director | 28/02/00 | 29/03/00 | 2000-02-28 |
THE AIREDALE CENTRE (KEIGHLEY) (NO.2) LIMITED | Dissolved | Director | 28/02/00 | 29/03/00 | 2000-02-28 |
ARDS SHOPPING CENTRE (NEWTONARDS) LIMITED | Dissolved | Director | 28/02/00 | 29/03/00 | 2000-02-28 |
ARDS SHOPPING CENTRE (NEWTONARDS) (NO.2) LIMITED | Dissolved | Director | 28/02/00 | 29/03/00 | 2000-02-28 |
CHANCERY NO. 2 LIMITED | Dissolved | Director | 28/02/00 | 31/03/00 | 2000-02-28 |
FOUR SEASONS HEALTH CARE PROPERTIES (CARE HOMES) LIMITED | Active | Director | 28/02/00 | 12/04/00 | 2000-02-28 |
IMG SERVICES (PLAYER MANAGEMENT) LIMITED | Dissolved | Director | 28/02/00 | 13/04/00 | 2000-02-28 |
BOXBAR LIMITED | Dissolved | Director | 28/02/00 | 13/04/00 | 2000-02-28 |
COSTCO UK HOLDINGS LIMITED | Active | Director | 28/02/00 | 01/05/00 | 2000-02-28 |
PEVENSEY COASTAL DEFENCE LIMITED | Active | Director | 25/05/99 | 03/05/00 | 1999-05-25 |
19/20 LIMITED | Dissolved | Director | 11/01/99 | 14/06/00 | 1999-01-11 |
HAMMERSON INVESTMENTS (N0.37) LIMITED | Active | Director | 21/06/00 | 04/07/00 | 2000-06-21 |
LUTON STUDENT HOMES LIMITED | Dissolved | Director | 20/08/99 | 04/07/00 | 1999-08-20 |
FOUR SEASONS HOMES NO.4 LIMITED | Active | Director | 21/06/00 | 07/07/00 | 2000-06-21 |
PANINI DIVINI LIMITED | Dissolved | Director | 28/02/00 | 12/07/00 | 2000-02-28 |
7-8 ESSEX STREET (LONDON) LIMITED | Dissolved | Director | 21/06/00 | 18/07/00 | 2000-06-21 |
TOWN SQUARE (BASILDON) (NO.2) LIMITED | Dissolved | Director | 21/06/00 | 18/07/00 | 2000-06-21 |
FREE-BEEP UK LIMITED | Dissolved | Director | 21/06/00 | 19/07/00 | 2000-06-21 |
CENTURION PARK (TAMWORTH) LIMITED | Dissolved | Director | 21/06/00 | 21/07/00 | 2000-06-21 |
DODWELL ROAD (HINCKLEY) (NO.2) LIMITED | Dissolved | Director | 21/06/00 | 21/07/00 | 2000-06-21 |
DODWELL ROAD (HINCKLEY) LIMITED | Dissolved | Director | 21/06/00 | 21/07/00 | 2000-06-21 |
TIMEWEAVE RETAIL LIMITED | Dissolved | Director | 21/06/00 | 27/07/00 | 2000-06-21 |
BROOKLANDS ESTATE (WEYBRIDGE) (NO.2) LIMITED | Dissolved | Director | 21/06/00 | 27/07/00 | 2000-06-21 |
BROOKLAND ESTATE (WEYBRIDGE) LIMITED | Dissolved | Director | 21/06/00 | 27/07/00 | 2000-06-21 |
MBC TRANSBUS LIMITED | Dissolved | Director | 21/06/00 | 31/07/00 | 2000-06-21 |
SPECIALIST VEHICLES HOLDINGS LIMITED | Dissolved | Director | 21/06/00 | 31/07/00 | 2000-06-21 |
TRANSBUS HOLDINGS LIMITED | Dissolved | Director | 21/06/00 | 31/07/00 | 2000-06-21 |
TOPLAND (ALDERSGATE NO.1) LIMITED | Active | Director | 21/06/00 | 03/08/00 | 2000-06-21 |
ATMEL NORTH TYNESIDE LIMITED | Active | Director | 21/06/00 | 04/08/00 | 2000-06-21 |
COSY COTTAGES LIMITED | Active | Director | 21/06/00 | 10/08/00 | 2000-06-21 |
DX3 HOLDING LIMITED | Dissolved | Director | 21/06/00 | 17/08/00 | 2000-06-21 |
BIOLAW LIMITED | Dissolved | Director | 28/02/00 | 15/12/00 | 2000-02-28 |
KOBALT MUSIC GROUP LIMITED | Active | Director | 21/06/00 | 21/12/00 | 2000-06-21 |
SHELFCO (NO.1019) LIMITED | Dissolved | Director | 27/01/95 | 1995-01-27 | |
SHELFCO (NO.1021) LIMITED | Dissolved | Director | 27/01/95 | 1995-01-27 | |
SHELFCO (NO.1034) LIMITED | Dissolved | Director | 27/01/95 | 1995-01-27 | |
SHELFCO (NO.1200) LIMITED | Dissolved | Director | 21/02/96 | 1996-02-21 | |
SHELFCO (NO.1153) LIMITED | Dissolved | Director | 27/02/96 | 1996-02-27 | |
SHELFCO (NO.1154) LIMITED | Dissolved | Director | 27/02/96 | 1996-02-27 | |
SHELFCO (NO.1155) LIMITED | Dissolved | Director | 27/02/96 | 1996-02-27 | |
SNAX 24 (UK) LIMITED | Dissolved | Director | 27/02/96 | 1996-02-27 | |
SHELFCO (NO.1185) LIMITED | Dissolved | Director | 21/02/96 | 1996-02-21 | |
GENESIS VIII LIMITED | Dissolved | Director | 27/10/95 | 1995-10-27 | |
SHELFCO (NO.1142) LIMITED | Dissolved | Director | 27/10/95 | 1995-10-27 | |
SHELFCO (NO.1129) LIMITED | Dissolved | Director | 27/10/95 | 1995-10-27 | |
INTEGRATED MEDIA COMMUNICATIONS (UK) LIMITED | Dissolved | Director | 27/10/95 | 1995-10-27 | |
TARGETWIN LIMITED | Dissolved | Director | 23/08/99 | 1999-08-23 | |
INTEGRATED COMMUNICATIONS GROUP LIMITED | Dissolved | Director | 20/08/99 | 1999-08-20 | |
SECTOR DISPLAYS LIMITED | Dissolved | Director | 20/08/99 | 1999-08-20 | |
FIRBANK KEMPSTER LIMITED | Dissolved | Director | 20/08/99 | 1999-08-20 | |
SHELFCO (NO.1109) LIMITED | Dissolved | Director | 27/10/95 | 1995-10-27 | |
SHELFCO (NO.1122) LIMITED | Dissolved | Director | 27/10/95 | 1995-10-27 | |
SHELFCO (NO.1711) LIMITED | Dissolved | Director | 16/07/99 | 1999-07-16 | |
SHELFCO (NO.1710) LIMITED | Dissolved | Director | 16/07/99 | 1999-07-16 | |
SHELFCO (NO.1719) LIMITED | Dissolved | Director | 16/07/99 | 1999-07-16 | |
SHELFCO (NO.1120) LIMITED | Dissolved | Director | 27/10/95 | 1995-10-27 | |
EBW (EURO BEERS AND WINES) LIMITED | Dissolved | Director | 27/10/95 | 1995-10-27 | |
STARTSTREET.COM LIMITED | Dissolved | Director | 04/06/99 | 1999-06-04 | |
SHELFCO (NO. 1678) LIMITED | Dissolved | Director | 04/06/99 | 1999-06-04 | |
SHELFCO (NO.1682) LIMITED | Dissolved | Director | 04/06/99 | 1999-06-04 | |
PORTCAP (TEN) LIMITED | Dissolved | Director | 05/05/99 | 1999-05-05 | |
PORTCAP (ELEVEN) LIMITED | Dissolved | Director | 05/05/99 | 1999-05-05 | |
PORTCAP (TWELVE) LIMITED | Dissolved | Director | 05/05/99 | 1999-05-05 | |
PORTCAP (NINE) LIMITED | Dissolved | Director | 05/05/99 | 1999-05-05 | |
SHELFCO (NO.1641) LIMITED | Dissolved | Director | 31/03/99 | 1999-03-31 | |
SHELFCO (NO.1054) LIMITED | Dissolved | Director | 28/06/95 | 1995-06-28 | |
SHELFCO (N0.1073) LIMITED | Dissolved | Director | 28/06/95 | 1995-06-28 | |
SHELFCO (NO.1207) LIMITED | Dissolved | Director | 12/07/96 | 1996-07-12 | |
SHELFCO (NO.1588) LIMITED | Dissolved | Director | 24/11/98 | 1998-11-24 | |
SHELFCO (NO.1575) LIMITED | Dissolved | Director | 01/10/98 | 1998-10-01 | |
SHELFCO (NO. 1243) LIMITED | Dissolved | Director | 25/07/96 | 1996-07-25 | |
SHELFCO (NO.1527) LIMITED | Dissolved | Director | 24/07/98 | 1998-07-24 | |
SHELFCO (NO.1549) LIMITED | Dissolved | Director | 24/07/98 | 1998-07-24 | |
GUILD GROUP SECURITY LIMITED | Dissolved | Director | 24/07/98 | 1998-07-24 | |
SHELFCO (NO.1544) LIMITED | Dissolved | Director | 24/07/98 | 1998-07-24 | |
SHELFCO (NO.1542) LIMITED | Dissolved | Director | 24/07/98 | 1998-07-24 | |
SHELFCO (NO.1539) LIMITED | Dissolved | Director | 24/07/98 | 1998-07-24 | |
SHELFCO (NO.1538) LIMITED | Dissolved | Director | 24/07/98 | 1998-07-24 | |
SHELFCO (NO.1536) LIMITED | Dissolved | Director | 24/07/98 | 1998-07-24 | |
SHELFCO (NO.1486) LIMITED | Dissolved | Director | 11/05/98 | 1998-05-11 | |
SECC (DUNSFORD HILL) LTD | Dissolved | Director | 22/04/98 | 1998-04-22 | |
SECC (PRIORSLEE, TELFORD) LTD | Dissolved | Director | 22/04/98 | 1998-04-22 | |
SECC (IPSWICH) LTD | Dissolved | Director | 22/04/98 | 1998-04-22 | |
SECC (IVYBRIDGE) LTD | Dissolved | Director | 22/04/98 | 1998-04-22 | |
SECC (BITTERNE) LTD | Dissolved | Director | 22/04/98 | 1998-04-22 | |
SECC (BURGESS HILL(SHEDDINGDENE)) LTD | Dissolved | Director | 22/04/98 | 1998-04-22 | |
SECC (BRUNDALL,NORWICH) LTD | Dissolved | Director | 22/04/98 | 1998-04-22 | |
SECC (DONINGTON) LIMITED | Dissolved | Director | 22/04/98 | 1998-04-22 | |
SECC (ASH) LTD | Dissolved | Director | 22/04/98 | 1998-04-22 | |
SHELFCO (NO.1453) LIMITED | Dissolved | Director | 27/04/98 | 1998-04-27 | |
SHELFCO (NO.1451) LIMITED | Dissolved | Director | 27/04/98 | 1998-04-27 | |
SHELFCO (NO.1473) LIMITED | Dissolved | Director | 27/04/98 | 1998-04-27 | |
SHELFCO (NO.1452) LIMITED | Dissolved | Director | 27/04/98 | 1998-04-27 | |
SIG (DISPOSAL) LIMITED | Dissolved | Director | 27/04/98 | 1998-04-27 | |
ASIAN-BRITISH LIMITED | Dissolved | Director | 26/07/96 | 1996-07-26 | |
SHELFCO (NO.1404) LIMITED | Dissolved | Director | 29/12/97 | 1997-12-29 | |
SHELFCO (NO.1403) LIMITED | Dissolved | Director | 29/12/97 | 1997-12-29 | |
SHELFCO (NO.1401) LIMITED | Dissolved | Director | 29/12/97 | 1997-12-29 | |
SHELFCO (NO.1425) LIMITED | Dissolved | Director | 29/12/97 | 1997-12-29 | |
SHELFCO (NO. 1096) LIMITED | Dissolved | Director | 28/06/95 | 1995-06-28 | |
SHELFCO (NO. 1393) LIMITED | Dissolved | Director | 21/07/97 | 1997-07-21 | |
SHELFCO (NO. 1394) LIMITED | Dissolved | Director | 21/07/97 | 1997-07-21 | |
ZENSIME LIMITED | Dissolved | Director | 21/07/97 | 1997-07-21 | |
SHELFCO (NO. 1397) LIMITED | Dissolved | Director | 21/07/97 | 1997-07-21 | |
SHELFCO (NO. 1400) LIMITED | Dissolved | Director | 21/07/97 | 1997-07-21 | |
SHELFCO (NO. 1376) LIMITED | Dissolved | Director | 22/07/97 | 1997-07-22 | |
SHELFCO (NO. 1372) LIMITED | Dissolved | Director | 22/07/97 | 1997-07-22 | |
SHELFCO (NO. 1371) LIMITED | Dissolved | Director | 22/07/97 | 1997-07-22 | |
SHELFCO (NO. 1362) LIMITED | Dissolved | Director | 22/07/97 | 1997-07-22 | |
